韩国“神算”券商再度补刀,下调SK海力士目标价至148万韩元

【韩国“神算”券商再度补刀,下调SK海力士目标价至148万韩元】金色财经报道,7月29日,韩国综合指数今日收报5663点,SK海力士收报140.1万韩元。据悉,曾在韩国综合指数处于7700点高位时(7月8日),通过将SK海力士目标价下调至185万韩元(当时海力士价格为232.9万韩元),从而精准预言了韩国综合指数此后暴跌的韩国本土券商——BNK投资证券,今日再度将SK海力士的目标价大幅下调至148万韩元。要知道,在韩国证券界,券商几乎不可能直接出具明确的“卖出”评级报告,因此下调目标价在实质上就等同于发出了“卖出”呼吁。BNK投资证券今日发布针对SK海力士的分析报告称,SK海力士短期内处于过度下跌状态,但由于需求放缓持续,反弹空间有限。该行指出:1)SK海力士连续两个季度业绩不及预期;2)尽管需求动能见顶,企业仍推行竞争性扩产:尽管需求增速放缓,芯片制造商们基于长期的乐观需求预测,仍在接连宣布大规模的新建与扩产投资,这导致未来发生供给过剩转折的担忧急剧增大。此外,在国内行业周期见顶的时点,中国长鑫存储成功IPO上市,从竞争加剧的角度来看,正在对市场产生负面影响。该行称:反映需求动能的放缓,该公司股价已暴跌至估值区间的下沿,短期内处于过度下跌的状态。然而,考虑到各企业的竞争性新建扩产态度短期内很难改变,下半年的需求放缓趋势预计仍将持续,因此预计股价的反弹幅度也将较为有限。维持“持有”的投资评级,并将目标价从185万韩元下调至148万韩元(适用26E P/B 3.1x)。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $179.91亿 -11.63% 86.7% 86.7%
2 $26.67亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $409.39亿 -7.99% 85.4% 85.4%
4 $9.38亿 -15.63% 69.3% 69.3%
5 $107.25亿 -6.76% 65.3% 65.3%
6 $12.52亿 -8.16% 53.3% 53.3%
7 $2.01亿 18.97% 65.3% 65.3%
8 $7.42亿 -8.65% 68.4% 68.4%
9 $2.78亿 -21.51% 56.9% 56.9%
10 $71.29亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.41亿 5.43% 36.2% 36.2%
12 $3,095.90万 -18.02% 59.5% 59.5%
13 $214.58亿 -0.44% 31% 31%
14 $111.57亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.73% 66.9% 66.9%
16 $109.23亿 -12.26% 55.2% 55.2%
17 $11.85亿 -6.54% 26% 26%
18 $15.89亿 26.45% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.56% 31.5% 31.5%
20 $1,706.54万 -20.73% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64952.4 $6.54万 $6.42万 $3.24亿 $1.30兆 0.91% 0.91%
2 $ 1914.71 $1,942.28 $1,895.00 $1.60亿 $2,310.93亿 0.58% 0.58%
3 $ 1.0261 $1.04 $1.01 $3,276.04万 $625.07亿 -1.08% -1.08%
4 $ 590.9 $594.70 $585.30 $708.13万 $805.75亿 -0.43% -0.43%
5 $ 1.0004 $1.00 $1.00 $2,781.26万 $707.43亿 -0.03% -0.03%
6 $ 73.76 $74.35 $72.43 $3,589.79万 $417.88亿 1.49% 1.49%
7 $ 0.3279 $0.33 $0.33 $283.50万 $310.58亿 0.24% 0.24%
8 $ 0.06987 $0.07 $0.07 $879.81万 $117.54亿 0.77% 0.77%
9 $ 215.15 $218.09 $212.82 $10.92万 $42.98亿 0.9% 0.9%
10 $ 54.17 $57.03 $53.48 $1,727.86万 $183.82亿 -2.79% -2.79%
11 $ 0.20006 $0.20 $0.20 $915.40万 $71.92亿 -0.91% -0.91%
12 $ 64927.7 $6.52万 $6.46万 $1.77万 $83.70亿 -0.2% -0.2%
13 $ 9.745 $9.80 $9.74 $174.84 $89.82亿 -0.16% -0.16%
15 $ 0.1619 $0.16 $0.16 $41.94万 $52.48亿 -0.06% -0.06%
16 $ 45.58 $46.07 $45.30 $75.30万 $34.97亿 -0.08% -0.08%
17 $ 0.06834 $0.07 $0.07 $21.56万 $29.24亿 -0.27% -0.27%
18 $ 508.11 $517.16 $498.40 $335.03万 $83.72亿 0.68% 0.68%
19 $ 6.452 $6.52 $6.36 $26.45万 $27.76亿 0.42% 0.42%
20 $ 0.000004638 $0.00 $0.00 $56.52万 $27.33亿 -0.53% -0.53%
21 $ 0.6742 $0.68 $0.66 $240.33万 $25.57亿 -0.01% -0.01%
22 $ 0.04995 $0.05 $0.05 $31.28万 $19.28亿 -6.44% -6.44%
23 $ 0.05157 $0.05 $0.05 $22.79万 $13.79亿 -2.05% -2.05%
24 $ 3.981 $4.10 $3.94 $230.44万 $25.29亿 -2.21% -2.21%
25 $ 0.8204 $0.82 $0.80 $21.40万 $13.56亿 -0.09% -0.09%
26 $ 0.4172 $0.42 $0.41 $8.42万 $13.57亿 1.65% 1.65%
27 $ 4343.08 $4,361.66 $4,236.00 $247.98万 $16.54亿 2.44% 2.44%
28 $ 0.6001 $0.60 $0.60 $8.12万 $14.98亿 0% 0%
29 $ 89.63 $91.23 $88.95 $243.03万 $13.73亿 -1.57% -1.57%
30 $ 0.0000017906 $0.00 $0.00 $323.90 $17.91亿 -0.03% -0.03%
31 $ 193.45 $195.43 $190.22 $140.58万 $20.44亿 0.74% 0.74%
32 $ 91.33 $91.48 $85.37 $232.16万 $19.18亿 6.58% 6.58%
33 $ 0.000002816 $0.00 $0.00 $201.90万 $11.85亿 0.24% 0.24%
34 $ 6.48 $6.55 $6.45 $18.94万 $10.05亿 -0.35% -0.35%
35 $ 1.595 $1.67 $1.58 $521.47万 $20.49亿 -4.03% -4.03%
36 $ 2.095 $2.10 $2.06 $19.12万 $11.44亿 0.38% 0.38%
37 $ 0.08995 $0.09 $0.09 $101.25万 $7.54亿 0.79% 0.79%
38 $ 0.3081 $0.31 $0.29 $530.05万 $8.34亿 1.95% 1.95%
39 $ 1.364 $1.37 $1.34 $6.83万 $6.64亿 0.36% 0.36%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $1,107.08万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.09 $0.10 $0.09 $586.35万 $7.16亿 -2.46% -2.46%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $2.42万 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.02649 $0.03 $0.03 $39.34万 $7.18亿 2.67% 2.67%
44 $ 59.56 $60.23 $58.98 $3.88万 $7.19亿 0.52% 0.52%
45 $ 0.08878 $0.09 $0.09 $10.56万 $7.85亿 1.12% 1.12%
46 $ 0.005979 $0.01 $0.01 $7.29万 $4.94亿 0.3% 0.3%
47 $ 0.02646 $0.03 $0.03 $5.87万 $5.05亿 -1.12% -1.12%
48 $ 0.577 $0.60 $0.57 $6.71万 $4.34亿 -2.74% -2.74%

快讯

更多