Wrapped Bitcoin(WBTC)
$64571.1
¥436371.49
-0.74% ($481.39)
更新于:2026-08-08 03:51:47
更新于:2026-08-08 03:51:47
24H最高 $65173.3
24H交易量 1.77万
今日开盘 $65052.49
24H最低 $64571.1
流通市值 $83.24亿
最低日期 2019-09-26
历史最低 $2500
最高日期 2025-10-07
历史最高 $126089.5
24H最高 $65173.3
24H最低 $64571.1
24H交易量 1.77万
流通市值 $83.24亿
今日开盘 $65052.49

Wrapped Bitcoin(WBTC)简介

WBTC(Wrapped Bitcoin)是一种和比特币挂钩的ERC20代币,将于美国太平洋时间1月30日下午5点(北京时间 1月31日上午9点)正式上线。WBTC由BitGo、Kyber Network和Ren(之前名为Republic Protocol)等区块链项目联合推出,该代币在以太坊上发行,实现与比特币1:1挂钩,所有发行的WBTC都会得到比特币的支持,托管人存储的每个比特币都能够与发行的WBTC总数对应,并且可在链上验证,只有经商家批准,托管人才能铸造WBTC,而当持有人将WBTC兑换成比特币时,WBTC将被销毁。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $66960.23 $66960.23 $184.24亿 -11.71% 86.7% 86.7%
2 $65552.58 $65552.58 $25.86亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $64377.39 $64377.39 $404.32亿 -7.97% 85.4% 85.4%
4 $65940.01 $65940.01 $9.11亿 -14.84% 69.3% 69.3%
5 $65494.47 $65494.47 $109.10亿 -6.66% 65.3% 65.3%
6 $66191.83 $66191.83 $12.27亿 -8.19% 53.3% 53.3%
7 $67476.8 $67476.8 $2.09亿 18.96% 65.3% 65.3%
8 $67405.77 $67405.77 $7.38亿 -8.99% 68.4% 68.4%
9 $67412.23 $67412.23 $2.82亿 -20.81% 56.9% 56.9%
10 $64448.41 $64448.41 $72.02亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $65662.35 $65662.35 $4.38亿 5.28% 36.2% 36.2%
12 $66805.26 $66805.26 $3,105.14万 -18.37% 59.5% 59.5%
13 $66811.72 $66811.72 $216.55亿 -0.44% 31% 31%
14 $66314.52 $66314.52 $111.34亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $65565.49 $65565.49 $1.42亿 -9.69% 66.9% 66.9%
16 $66902.12 $66902.12 $110.03亿 -12.45% 55.2% 55.2%
17 $67741.54 $67741.54 $11.73亿 -6.41% 26% 26%
18 $65907.72 $65907.72 $15.81亿 26.39% 46.9% 46.9%
19 $67793.2 $67793.2 $1.10亿 -10.48% 31.5% 31.5%
20 $64370.93 $64370.93 $1,680.45万 -21.6% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64967 $6.54万 $6.42万 $3.19亿 $1.30兆 0.83% 0.83%
2 $ 1917.42 $1,942.28 $1,895.00 $1.59亿 $2,314.20亿 0.45% 0.45%
3 $ 1.0235 $1.04 $1.01 $3,404.24万 $623.49亿 -1.16% -1.16%
4 $ 592.7 $594.70 $585.30 $719.59万 $808.20亿 0.37% 0.37%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $2,726.30万 $707.57亿 -0.01% -0.01%
6 $ 73.81 $74.35 $72.35 $3,794.81万 $418.17亿 1.47% 1.47%
7 $ 0.3274 $0.33 $0.33 $277.49万 $310.11亿 0.15% 0.15%
8 $ 0.06984 $0.07 $0.07 $904.71万 $117.49亿 1.46% 1.46%
9 $ 216.38 $218.09 $212.07 $10.85万 $43.23亿 1.35% 1.35%
10 $ 54.52 $57.03 $53.48 $1,652.74万 $185.01亿 -2.86% -2.86%
11 $ 0.20139 $0.21 $0.20 $1,230.69万 $72.40亿 -1.35% -1.35%
12 $ 64571.1 $6.52万 $6.46万 $1.77万 $83.24亿 -0.74% -0.74%
13 $ 9.743 $9.80 $9.73 $208.58 $89.80亿 0.17% 0.17%
15 $ 0.16197 $0.16 $0.16 $47.19万 $52.50亿 0.7% 0.7%
16 $ 45.33 $46.07 $45.30 $73.84万 $34.77亿 -0.3% -0.3%
17 $ 0.06768 $0.07 $0.07 $24.57万 $28.96亿 -1.08% -1.08%
18 $ 514.85 $517.16 $492.56 $355.14万 $84.83亿 4.45% 4.45%
19 $ 6.446 $6.52 $6.36 $24.14万 $27.73亿 -0.23% -0.23%
20 $ 0.000004614 $0.00 $0.00 $59.88万 $27.19亿 -1.49% -1.49%
21 $ 0.6733 $0.68 $0.66 $270.07万 $25.53亿 -0.29% -0.29%
22 $ 0.05292 $0.05 $0.05 $9.78万 $20.43亿 -0.43% -0.43%
23 $ 0.05155 $0.05 $0.05 $27.91万 $13.78亿 -0.65% -0.65%
24 $ 4.036 $4.10 $3.95 $241.55万 $25.64亿 0.57% 0.57%
25 $ 0.8122 $0.83 $0.80 $25.16万 $13.43亿 -1.33% -1.33%
26 $ 0.4165 $0.42 $0.41 $8.32万 $13.55亿 1.83% 1.83%
27 $ 4339.79 $4,361.66 $4,226.00 $256.16万 $16.53亿 2.51% 2.51%
28 $ 0.6001 $0.60 $0.60 $8.65万 $14.98亿 -0.21% -0.21%
29 $ 89.8 $91.23 $88.80 $239.41万 $13.75亿 0.85% 0.85%
30 $ 0.0000017919 $0.00 $0.00 $271.79 $17.92亿 -0.13% -0.13%
31 $ 193.5 $194.74 $190.22 $126.88万 $20.45亿 0.26% 0.26%
32 $ 90.24 $91.28 $85.32 $212.18万 $18.95亿 5.58% 5.58%
33 $ 0.000002827 $0.00 $0.00 $201.33万 $11.89亿 1.03% 1.03%
34 $ 6.48 $6.59 $6.45 $24.65万 $10.05亿 -0.06% -0.06%
35 $ 1.59 $1.67 $1.59 $464.70万 $20.43亿 -4.5% -4.5%
36 $ 2.096 $2.10 $2.06 $16.60万 $11.45亿 0.38% 0.38%
37 $ 0.08872 $0.09 $0.09 $107.68万 $7.44亿 -0.61% -0.61%
38 $ 0.3055 $0.31 $0.29 $490.91万 $8.27亿 1.12% 1.12%
39 $ 1.346 $1.37 $1.34 $8.38万 $6.55亿 -1.17% -1.17%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $1,165.36万 $9.81亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.09399 $0.10 $0.09 $580.09万 $7.48亿 1.96% 1.96%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $3.50万 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02624 $0.03 $0.03 $42.19万 $7.11亿 2.74% 2.74%
44 $ 59.46 $60.23 $58.98 $3.88万 $7.18亿 0.03% 0.03%
45 $ 0.08856 $0.09 $0.09 $10.73万 $7.83亿 -1.24% -1.24%
46 $ 0.005983 $0.01 $0.01 $8.72万 $4.95亿 0.45% 0.45%
47 $ 0.02649 $0.03 $0.03 $5.22万 $5.06亿 -1% -1%
48 $ 0.584 $0.60 $0.58 $8.38万 $4.39亿 -0.4% -0.4%

快讯

更多