费城半导体指数跌幅扩大至跌4% 美光科技下跌5%

【费城半导体指数跌幅扩大至跌4% 美光科技下跌5%】金色财经报道,7月29日,费城半导体指数下跌4.00%,英伟达下跌2.98%,台积电下跌3.67%,博通下跌1.87%,SK海力士下跌1.28%,美光科技下跌5%,美国超微公司下跌5.51%,英特尔下跌3.36%,阿斯麦下跌2.73%,泛林集团下跌5.28%,Arm Holdings下跌6.73%,闪迪下跌8.04%,高通下跌2.84%,迈威尔科技下跌4.82%,西部数据下跌0.68%。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $179.34亿 -11.66% 86.7% 86.7%
2 $25.72亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $411.01亿 -8.18% 85.4% 85.4%
4 $9.07亿 -15.18% 69.3% 69.3%
5 $111.56亿 -6.67% 65.3% 65.3%
6 $12.39亿 -8.24% 53.3% 53.3%
7 $2.03亿 19.47% 65.3% 65.3%
8 $7.52亿 -8.97% 68.4% 68.4%
9 $2.77亿 -21.39% 56.9% 56.9%
10 $73.74亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.38亿 5.31% 36.2% 36.2%
12 $3,005.98万 -18.06% 59.5% 59.5%
13 $222.64亿 -0.42% 31% 31%
14 $110.95亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.36% 66.9% 66.9%
16 $105.88亿 -12.48% 55.2% 55.2%
17 $12.01亿 -6.34% 26% 26%
18 $16.53亿 27.2% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.73% 31.5% 31.5%
20 $1,660.24万 -20.84% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64894.3 $6.54万 $6.42万 $3.14亿 $1.30兆 0.77% 0.77%
2 $ 1913.48 $1,942.28 $1,895.00 $1.58亿 $2,309.45亿 0.57% 0.57%
3 $ 1.0304 $1.04 $1.01 $3,247.02万 $627.69亿 -0.56% -0.56%
4 $ 591.3 $594.70 $585.30 $715.39万 $806.30亿 -0.35% -0.35%
5 $ 1.0005 $1.00 $1.00 $2,822.90万 $707.50亿 -0.01% -0.01%
6 $ 73.94 $74.35 $72.43 $3,533.07万 $418.90亿 1.59% 1.59%
7 $ 0.3279 $0.33 $0.33 $283.98万 $310.58亿 0.15% 0.15%
8 $ 0.06993 $0.07 $0.07 $871.98万 $117.64亿 0.83% 0.83%
9 $ 216.19 $218.09 $212.82 $10.90万 $43.19亿 1.4% 1.4%
10 $ 54.2 $57.03 $53.48 $1,704.15万 $183.93亿 -2.91% -2.91%
11 $ 0.20101 $0.20 $0.20 $879.86万 $72.27亿 0.17% 0.17%
12 $ 64927.7 $6.52万 $6.46万 $1.77万 $83.70亿 -0.2% -0.2%
13 $ 9.745 $9.80 $9.74 $278.14 $89.82亿 -0.16% -0.16%
15 $ 0.1618 $0.16 $0.16 $40.79万 $52.44亿 -0.59% -0.59%
16 $ 45.62 $46.07 $45.30 $76.45万 $35.00亿 -0.06% -0.06%
17 $ 0.06819 $0.07 $0.07 $21.29万 $29.18亿 -0.35% -0.35%
18 $ 506.31 $517.16 $498.40 $326.20万 $83.42亿 0.22% 0.22%
19 $ 6.535 $6.59 $6.36 $30.38万 $28.12亿 1.74% 1.74%
20 $ 0.000004646 $0.00 $0.00 $56.71万 $27.38亿 -0.64% -0.64%
21 $ 0.6776 $0.68 $0.66 $244.88万 $25.70亿 0.07% 0.07%
22 $ 0.05136 $0.05 $0.05 $34.27万 $19.82亿 -3.76% -3.76%
23 $ 0.0515 $0.05 $0.05 $22.59万 $13.77亿 -2.16% -2.16%
24 $ 3.986 $4.09 $3.94 $224.54万 $25.32亿 -1.65% -1.65%
25 $ 0.8205 $0.82 $0.80 $21.11万 $13.56亿 0.15% 0.15%
26 $ 0.4182 $0.42 $0.41 $8.07万 $13.60亿 1.97% 1.97%
27 $ 4334.84 $4,361.66 $4,243.11 $246.66万 $16.51亿 1.88% 1.88%
28 $ 0.601 $0.60 $0.60 $8.30万 $15.00亿 0.16% 0.16%
29 $ 89.48 $91.23 $88.95 $239.63万 $13.70亿 -1.33% -1.33%
30 $ 0.0000017906 $0.00 $0.00 $323.90 $17.91亿 -0.03% -0.03%
31 $ 193.38 $195.43 $190.22 $137.79万 $20.44亿 0.49% 0.49%
32 $ 92.58 $93.07 $85.44 $254.05万 $19.44亿 8.26% 8.26%
33 $ 0.000002842 $0.00 $0.00 $205.27万 $11.96亿 1.28% 1.28%
34 $ 6.502 $6.55 $6.45 $18.89万 $10.08亿 0.21% 0.21%
35 $ 1.594 $1.67 $1.58 $520.67万 $20.48亿 -4.37% -4.37%
36 $ 2.1 $2.10 $2.06 $18.41万 $11.47亿 0.67% 0.67%
37 $ 0.0901 $0.09 $0.09 $98.48万 $7.55亿 2.95% 2.95%
38 $ 0.3087 $0.31 $0.29 $532.73万 $8.35亿 1.74% 1.74%
39 $ 1.372 $1.38 $1.34 $6.79万 $6.68亿 1.17% 1.17%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,088.88万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.09007 $0.10 $0.09 $594.35万 $7.17亿 -3.16% -3.16%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $2.42万 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.02656 $0.03 $0.03 $39.38万 $7.20亿 3.26% 3.26%
44 $ 60.03 $60.26 $58.98 $4.07万 $7.25亿 1.33% 1.33%
45 $ 0.08863 $0.09 $0.09 $10.11万 $7.83亿 1.19% 1.19%
46 $ 0.005999 $0.01 $0.01 $6.78万 $4.96亿 0.45% 0.45%
47 $ 0.02648 $0.03 $0.03 $5.74万 $5.05亿 -0.93% -0.93%
48 $ 0.5807 $0.60 $0.57 $7.10万 $4.36亿 -2.25% -2.25%

快讯

更多