中东冲突致油价走高 美石油巨头二季度盈利暴增

【中东冲突致油价走高 美石油巨头二季度盈利暴增】金色财经报道,8月1日,美国埃克森美孚公司和雪佛龙公司7月31日发布的财报显示,由于中东冲突导致油价走高,这两家石油巨头二季度盈利暴增。数据显示,埃克森美孚二季度实现145.25亿美元盈利,大幅高于一季度的41.83亿美元和去年同期的70.82亿美元。埃克森美孚表示,尽管中东冲突让埃克森美孚在该地区的上游业务遭受冲击,但排除中东地区后,该公司二季度上游产量为20多年来最高水平。雪佛龙公司财报显示,该公司二季度实现盈利120.72亿美元,大幅高于一季度的22.1亿美元和去年同期的24.9亿美元。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $181.53亿 -11.19% 86.7% 86.7%
2 $26.85亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $397.95亿 -8.19% 85.4% 85.4%
4 $9.22亿 -15.3% 69.3% 69.3%
5 $111.68亿 -6.76% 65.3% 65.3%
6 $12.14亿 -8.54% 53.3% 53.3%
7 $2.03亿 19.5% 65.3% 65.3%
8 $7.24亿 -8.63% 68.4% 68.4%
9 $2.86亿 -20.78% 56.9% 56.9%
10 $70.89亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.30亿 5.41% 36.2% 36.2%
12 $3,071.19万 -18.12% 59.5% 59.5%
13 $220.02亿 -0.43% 31% 31%
14 $108.59亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.43% 66.9% 66.9%
16 $110.05亿 -12.18% 55.2% 55.2%
17 $11.88亿 -6.48% 26% 26%
18 $16.21亿 27.38% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.81% 31.5% 31.5%
20 $1,709.63万 -20.6% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65000.9 $6.54万 $6.45万 $2.52亿 $1.30兆 0.22% 0.22%
2 $ 1920.4 $1,942.28 $1,905.63 $1.23亿 $2,317.80亿 0.29% 0.29%
3 $ 1.036 $1.04 $1.01 $2,398.11万 $631.10亿 0.03% 0.03%
4 $ 594.8 $595.50 $590.00 $504.40万 $811.07亿 0.79% 0.79%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $2,692.81万 $707.57亿 0% 0%
6 $ 74.93 $75.13 $73.20 $3,800.55万 $424.51亿 1.79% 1.79%
7 $ 0.3291 $0.33 $0.33 $211.33万 $311.72亿 0.67% 0.67%
8 $ 0.07034 $0.07 $0.07 $802.19万 $118.33亿 1.12% 1.12%
9 $ 216.97 $218.09 $214.50 $9.11万 $43.35亿 0.49% 0.49%
10 $ 54.75 $57.03 $53.48 $1,430.22万 $185.79亿 -3.28% -3.28%
11 $ 0.19948 $0.20 $0.20 $681.99万 $71.72亿 -0.87% -0.87%
12 $ 65017 $6.52万 $6.46万 $1.77万 $83.82亿 -0.06% -0.06%
13 $ 9.712 $9.80 $9.71 $2,163.89 $89.51亿 -0.52% -0.52%
15 $ 0.1638 $0.16 $0.16 $35.83万 $53.09亿 1.07% 1.07%
16 $ 45.53 $46.07 $45.30 $75.63万 $34.93亿 -0.54% -0.54%
17 $ 0.06852 $0.07 $0.07 $18.59万 $29.32亿 -0.05% -0.05%
18 $ 508.23 $517.16 $503.72 $295.52万 $83.74亿 -0.31% -0.31%
19 $ 6.525 $6.59 $6.36 $27.58万 $28.07亿 1.08% 1.08%
20 $ 0.000004671 $0.00 $0.00 $38.88万 $27.52亿 0.84% 0.84%
21 $ 0.6917 $0.70 $0.66 $344.69万 $26.23亿 2.38% 2.38%
22 $ 0.04668 $0.05 $0.05 $73.77万 $18.02亿 -12.35% -12.35%
23 $ 0.05122 $0.05 $0.05 $46.44万 $13.70亿 -1.72% -1.72%
24 $ 3.99 $4.09 $3.94 $181.34万 $25.34亿 -0.86% -0.86%
25 $ 0.8181 $0.83 $0.80 $16.00万 $13.52亿 0.59% 0.59%
26 $ 0.4289 $0.43 $0.41 $25.95万 $13.95亿 3.79% 3.79%
27 $ 4342.55 $4,361.66 $4,288.51 $175.19万 $16.54亿 0.82% 0.82%
28 $ 0.601 $0.60 $0.60 $8.90万 $15.00亿 0.14% 0.14%
29 $ 90.27 $90.82 $88.95 $223.32万 $13.82亿 -0.6% -0.6%
30 $ 0.000001784 $0.00 $0.00 $264.08 $17.84亿 -0.4% -0.4%
31 $ 196.59 $197.84 $190.83 $154.08万 $20.77亿 1.8% 1.8%
32 $ 93.03 $94.82 $87.84 $336.85万 $19.54亿 5.35% 5.35%
33 $ 0.000002868 $0.00 $0.00 $217.16万 $12.07亿 1.88% 1.88%
34 $ 6.524 $6.56 $6.45 $15.31万 $10.12亿 0.07% 0.07%
35 $ 1.608 $1.67 $1.58 $383.05万 $20.66亿 -3.07% -3.07%
36 $ 2.108 $2.11 $2.07 $19.22万 $11.51亿 1.63% 1.63%
37 $ 0.09111 $0.09 $0.09 $94.75万 $7.64亿 4.19% 4.19%
38 $ 0.3063 $0.31 $0.30 $447.04万 $8.29亿 0.49% 0.49%
39 $ 1.39 $1.39 $1.34 $8.48万 $6.77亿 2.88% 2.88%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $967.11万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.09129 $0.10 $0.09 $509.55万 $7.26亿 -5.18% -5.18%
42 $ 0.9994 $1.00 $1.00 $2.25万 $8.55亿 0.06% 0.06%
43 $ 0.02719 $0.03 $0.03 $33.29万 $7.37亿 3.58% 3.58%
44 $ 59.12 $60.26 $58.77 $3.52万 $7.14亿 -0.1% -0.1%
45 $ 0.08727 $0.09 $0.09 $6.77万 $7.71亿 -2.18% -2.18%
46 $ 0.006021 $0.01 $0.01 $3.90万 $4.98亿 1.31% 1.31%
47 $ 0.02662 $0.03 $0.03 $6.33万 $5.08亿 -0.7% -0.7%
48 $ 0.6015 $0.60 $0.57 $8.58万 $4.52亿 2.01% 2.01%

快讯

更多