分析:本轮存储芯片股泡沫破裂并未引发系统性冲击,标普500较历史高点仅跌1.6%

【分析:本轮存储芯片股泡沫破裂并未引发系统性冲击,标普500较历史高点仅跌1.6%】金色财经报道,8月2日,据《华尔街日报》,美国市场近年频繁出现围绕特定行业和主题的泡沫,但这些局部泡沫破裂通常未能拖累整体股市。本轮存储芯片泡沫在约 4 个月内迅速膨胀并破裂,伴随剧烈波动及一家对冲基金陷入危机,但标普 500 指数距离历史高点仅 1.6%,等权重标普 500 指数上周还创下新高。AI 相关股票的回调目前也几乎被其他板块的上涨完全抵消。过去十余年,美国市场先后经历 3D 打印、中国概念股、低波动率产品、SPAC、清洁能源、大麻、太空、加密资产及 AI 概念股等泡沫。Strategy 较高点下跌 83%,特朗普媒体股价下跌 89%,SK 海力士在上周五反弹前一度下跌 55%。宽松资金、投机需求和对新技术的期待共同推动了这些泡沫,近年保证金债务及杠杆 ETF 进一步放大了波动。这些局部泡沫未对经济造成严重冲击,主要是因为多数并非由大量债务融资。泡沫破裂后,损失主要由投资者承担,银行体系并未受到明显冲击。宏观策略师 Russell Napier 表示,银行体系仍然健康,因此市场始终有更多信贷用于制造下一轮泡沫。不过,AI 投资正使市场进入更危险的区域。未来 4 年数据中心支出预计可能达到 7 万亿美元,如果 AI 带来的生产率提升不足以支撑如此规模的投入,资本错配可能严重损害经济。随着 AI 建设越来越依赖债务融资,一旦更广泛的 AI 投资最终被证明是泡沫,其破裂可能冲击金融体系,届时整体市场将难以置身事外。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $179.30亿 -11.28% 86.7% 86.7%
2 $26.47亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $392.64亿 -8.16% 85.4% 85.4%
4 $8.98亿 -15.12% 69.3% 69.3%
5 $110.36亿 -6.73% 65.3% 65.3%
6 $12.18亿 -8.42% 53.3% 53.3%
7 $2.01亿 18.96% 65.3% 65.3%
8 $7.54亿 -8.81% 68.4% 68.4%
9 $2.80亿 -21.57% 56.9% 56.9%
10 $70.71亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.31亿 5.35% 36.2% 36.2%
12 $2,997.34万 -18.37% 59.5% 59.5%
13 $214.35亿 -0.44% 31% 31%
14 $112.41亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.45亿 -9.6% 66.9% 66.9%
16 $104.72亿 -12.15% 55.2% 55.2%
17 $11.65亿 -6.45% 26% 26%
18 $15.88亿 27.38% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.84% 31.5% 31.5%
20 $1,653.72万 -21.56% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64983.1 $6.54万 $6.45万 $2.47亿 $1.30兆 -0.03% -0.03%
2 $ 1920.62 $1,942.28 $1,905.63 $1.21亿 $2,318.06亿 0.2% 0.2%
3 $ 1.038 $1.04 $1.01 $2,308.60万 $632.32亿 0.32% 0.32%
4 $ 595.1 $596.10 $590.40 $499.10万 $811.48亿 0.74% 0.74%
5 $ 1.0005 $1.00 $1.00 $2,561.48万 $707.50亿 0% 0%
6 $ 75.33 $75.63 $73.20 $3,973.61万 $426.78亿 2.3% 2.3%
7 $ 0.3291 $0.33 $0.33 $197.13万 $311.72亿 0.61% 0.61%
8 $ 0.07037 $0.07 $0.07 $773.29万 $118.38亿 1.22% 1.22%
9 $ 216.77 $218.09 $214.50 $7.74万 $43.31亿 0.2% 0.2%
10 $ 54.69 $57.03 $53.48 $1,390.38万 $185.59亿 -3.83% -3.83%
11 $ 0.19976 $0.20 $0.20 $645.57万 $71.82亿 -1.14% -1.14%
12 $ 65017 $6.52万 $6.46万 $1.77万 $83.82亿 -0.06% -0.06%
13 $ 9.701 $9.80 $9.70 $2,189.89 $89.41亿 -0.63% -0.63%
15 $ 0.16355 $0.16 $0.16 $35.53万 $53.01亿 1.03% 1.03%
16 $ 45.6 $46.07 $45.30 $44.56万 $34.98亿 -0.41% -0.41%
17 $ 0.06862 $0.07 $0.07 $18.72万 $29.36亿 0.11% 0.11%
18 $ 500.31 $517.16 $498.33 $297.53万 $82.43亿 -2.26% -2.26%
19 $ 6.554 $6.59 $6.36 $26.19万 $28.20亿 1.42% 1.42%
20 $ 0.000004664 $0.00 $0.00 $38.54万 $27.48亿 0.62% 0.62%
21 $ 0.6909 $0.70 $0.66 $354.27万 $26.20亿 2.17% 2.17%
22 $ 0.04761 $0.05 $0.05 $76.49万 $18.38亿 -10.65% -10.65%
23 $ 0.05118 $0.05 $0.05 $49.48万 $13.68亿 -1.55% -1.55%
24 $ 3.983 $4.09 $3.94 $173.91万 $25.30亿 -1.31% -1.31%
25 $ 0.819 $0.83 $0.80 $15.59万 $13.54亿 0.76% 0.76%
26 $ 0.4283 $0.43 $0.41 $25.77万 $13.93亿 3% 3%
27 $ 4341.92 $4,361.66 $4,288.51 $159.21万 $16.54亿 0.6% 0.6%
28 $ 0.6019 $0.60 $0.60 $8.53万 $15.02亿 0.33% 0.33%
29 $ 90.2 $90.76 $88.95 $217.28万 $13.81亿 0.06% 0.06%
30 $ 0.000001784 $0.00 $0.00 $259.98 $17.84亿 -0.62% -0.62%
31 $ 196.23 $197.84 $190.83 $142.15万 $20.74亿 1.28% 1.28%
32 $ 92.98 $94.82 $87.84 $335.75万 $19.53亿 5.44% 5.44%
33 $ 0.000002872 $0.00 $0.00 $216.25万 $12.08亿 1.69% 1.69%
34 $ 6.521 $6.56 $6.45 $14.91万 $10.11亿 0.09% 0.09%
35 $ 1.616 $1.66 $1.58 $363.29万 $20.76亿 -2.53% -2.53%
36 $ 2.101 $2.12 $2.07 $20.50万 $11.48亿 0.91% 0.91%
37 $ 0.09137 $0.09 $0.09 $93.98万 $7.66亿 4.26% 4.26%
38 $ 0.307 $0.31 $0.30 $438.11万 $8.31亿 0.98% 0.98%
39 $ 1.388 $1.40 $1.34 $8.74万 $6.76亿 3.04% 3.04%
40 $ 0.9982 $1.00 $1.00 $935.37万 $9.81亿 0.02% 0.02%
41 $ 0.09065 $0.10 $0.09 $485.09万 $7.21亿 -7.17% -7.17%
42 $ 1 $1.00 $1.00 $2.12万 $8.55亿 0.01% 0.01%
43 $ 0.02687 $0.03 $0.03 $35.45万 $7.28亿 2.79% 2.79%
44 $ 59.14 $60.26 $58.77 $3.43万 $7.14亿 -0.08% -0.08%
45 $ 0.08728 $0.09 $0.09 $6.20万 $7.72亿 -1.92% -1.92%
46 $ 0.006015 $0.01 $0.01 $4.05万 $4.97亿 1.04% 1.04%
47 $ 0.02663 $0.03 $0.03 $6.24万 $5.08亿 -0.7% -0.7%
48 $ 0.6013 $0.60 $0.57 $8.54万 $4.52亿 1.69% 1.69%

快讯

更多