QCP:美日罕见联合干预汇市,日元、长期美债收益率或成加密市场流动性新变量

【QCP:美日罕见联合干预汇市,日元、长期美债收益率或成加密市场流动性新变量】金色财经报道,8月3日消息,QCP Capital 发文表示,美国与日本上周五罕见联手干预汇市,纽约联储代表美国财政部买入日元,这是自 2011 年以来首次美日联合外汇干预,也是自 1998 年以来首次专门支持日元的联合行动。QCP 指出,此举令市场重新聚焦长期美债收益率,30 年期美债收益率一度升至约 5.27%,创 2007 年以来新高,而 10 年期盈亏平衡通胀率仍维持在约 2.28%,市场关注点已扩展至美债发行、投资者需求及跨境资金流动。对于加密市场而言,日元快速升值可能引发日元融资交易平仓,并波及 BTC、ETH 等风险资产;但若日元汇率趋于稳定,也有助于减少后续干预需求,缓解美债市场流动性压力。整体来看,此次干预并非加密资产的明确方向性信号,但凸显了美元兑日元汇率、日本融资环境及长期美债收益率正成为影响 BTC、ETH 流动性环境的重要因素。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $179.45亿 -11.48% 86.7% 86.7%
2 $26.31亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $403.10亿 -8.16% 85.4% 85.4%
4 $9.32亿 -15.06% 69.3% 69.3%
5 $112.42亿 -6.85% 65.3% 65.3%
6 $12.74亿 -8.47% 53.3% 53.3%
7 $2.06亿 19.06% 65.3% 65.3%
8 $7.58亿 -8.69% 68.4% 68.4%
9 $2.80亿 -20.59% 56.9% 56.9%
10 $71.33亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.29亿 5.35% 36.2% 36.2%
12 $3,092.93万 -18.68% 59.5% 59.5%
13 $221.96亿 -0.44% 31% 31%
14 $113.12亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.38% 66.9% 66.9%
16 $108.20亿 -12.16% 55.2% 55.2%
17 $11.67亿 -6.3% 26% 26%
18 $16.38亿 26.44% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.83% 31.5% 31.5%
20 $1,704.74万 -20.82% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64990.8 $6.54万 $6.45万 $2.55亿 $1.30兆 0.15% 0.15%
2 $ 1918.94 $1,942.28 $1,905.63 $1.27亿 $2,316.04亿 0.19% 0.19%
3 $ 1.0357 $1.04 $1.01 $2,445.17万 $630.92亿 0% 0%
4 $ 595 $595.50 $589.70 $502.44万 $811.34亿 0.77% 0.77%
5 $ 1.0004 $1.00 $1.00 $2,730.88万 $707.43亿 -0.01% -0.01%
6 $ 74.85 $75.13 $73.20 $3,870.71万 $424.06亿 1.57% 1.57%
7 $ 0.3277 $0.33 $0.33 $206.76万 $310.39亿 0.27% 0.27%
8 $ 0.07031 $0.07 $0.07 $804.73万 $118.28亿 1.12% 1.12%
9 $ 216.84 $218.09 $214.50 $9.11万 $43.32亿 0.57% 0.57%
10 $ 54.67 $57.03 $53.48 $1,446.49万 $185.52亿 -3.22% -3.22%
11 $ 0.19864 $0.20 $0.20 $690.68万 $71.41亿 -1.18% -1.18%
12 $ 65017 $6.52万 $6.46万 $1.77万 $83.82亿 -0.06% -0.06%
13 $ 9.712 $9.80 $9.71 $2,196.92 $89.51亿 -0.32% -0.32%
15 $ 0.1638 $0.16 $0.16 $36.06万 $53.09亿 1.13% 1.13%
16 $ 45.54 $46.07 $45.30 $77.20万 $34.94亿 -0.45% -0.45%
17 $ 0.06856 $0.07 $0.07 $19.25万 $29.34亿 -0.16% -0.16%
18 $ 505.93 $517.16 $503.72 $306.19万 $83.36亿 -0.72% -0.72%
19 $ 6.541 $6.59 $6.36 $27.61万 $28.14亿 1.44% 1.44%
20 $ 0.000004678 $0.00 $0.00 $38.68万 $27.56亿 0.99% 0.99%
21 $ 0.6939 $0.70 $0.66 $334.91万 $26.31亿 2.87% 2.87%
22 $ 0.0467 $0.05 $0.05 $73.12万 $18.03亿 -12.28% -12.28%
23 $ 0.05123 $0.05 $0.05 $44.01万 $13.70亿 -1.61% -1.61%
24 $ 3.997 $4.09 $3.94 $181.28万 $25.39亿 -0.67% -0.67%
25 $ 0.816 $0.83 $0.80 $16.00万 $13.49亿 0.35% 0.35%
26 $ 0.428 $0.43 $0.41 $25.54万 $13.92亿 3.9% 3.9%
27 $ 4343.43 $4,361.66 $4,288.51 $180.96万 $16.54亿 0.68% 0.68%
28 $ 0.6009 $0.60 $0.60 $8.73万 $15.00亿 0.08% 0.08%
29 $ 90.11 $90.94 $88.95 $222.33万 $13.80亿 -0.7% -0.7%
30 $ 0.000001784 $0.00 $0.00 $266.82 $17.84亿 -0.39% -0.39%
31 $ 196.36 $197.84 $190.83 $154.68万 $20.75亿 1.64% 1.64%
32 $ 93.25 $94.82 $87.84 $335.24万 $19.58亿 5.8% 5.8%
33 $ 0.000002875 $0.00 $0.00 $220.83万 $12.09亿 1.84% 1.84%
34 $ 6.52 $6.56 $6.45 $15.35万 $10.11亿 0.1% 0.1%
35 $ 1.602 $1.67 $1.58 $404.73万 $20.58亿 -2.61% -2.61%
36 $ 2.106 $2.11 $2.07 $18.26万 $11.50亿 1.54% 1.54%
37 $ 0.09213 $0.09 $0.09 $96.42万 $7.72亿 5.73% 5.73%
38 $ 0.3064 $0.31 $0.30 $452.00万 $8.29亿 0.88% 0.88%
39 $ 1.388 $1.39 $1.34 $8.61万 $6.76亿 2.35% 2.35%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $987.42万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.09095 $0.10 $0.09 $520.13万 $7.24亿 -5.46% -5.46%
42 $ 0.9994 $1.00 $1.00 $2.25万 $8.55亿 0.09% 0.09%
43 $ 0.0269 $0.03 $0.03 $34.63万 $7.29亿 3.22% 3.22%
44 $ 59.07 $60.26 $58.77 $3.64万 $7.13亿 -0.27% -0.27%
45 $ 0.08706 $0.09 $0.09 $6.63万 $7.70亿 -2.6% -2.6%
46 $ 0.00603 $0.01 $0.01 $3.96万 $4.99亿 1.44% 1.44%
47 $ 0.02664 $0.03 $0.03 $6.30万 $5.08亿 -0.63% -0.63%
48 $ 0.6014 $0.60 $0.57 $8.61万 $4.52亿 2.13% 2.13%

快讯

更多