GameBuild(GAME2)
$0.000785
¥0.01
-3.07% ($0.00)
更新于:2026-08-08 09:34:57
更新于:2026-08-08 09:34:57
24H最高 $0.0008126
24H交易量 1.26万
今日开盘 $0
24H最低 $0.0007711
流通市值 $1,279.88万
最低日期 2026-02-06
历史最低 $0.001253
最高日期 2025-01-15
历史最高 $0.007548
24H最高 $0.0008126
24H最低 $0.0007711
24H交易量 1.26万
流通市值 $1,279.88万
今日开盘 $0

GameBuild(GAME2)简介

GameBuild的目标是创建一个动态的生态系统,不仅可以增强游戏体验,还可以彻底改变游戏内广告。

我们的共同愿景很明确:打造一个全面的游戏基础设施,将传统游戏模式与区块链技术的创新能力无缝融合。

GAME(GameBuild) 是由CRE(Carry Protocol) 品牌升级而来。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0 $0 $186.23亿 -11.55% 86.7% 86.7%
2 $0 $0 $26.48亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $0 $0 $396.53亿 -8.01% 85.4% 85.4%
4 $0 $0 $9.30亿 -15.32% 69.3% 69.3%
5 $0 $0 $112.68亿 -6.63% 65.3% 65.3%
6 $0 $0 $12.28亿 -8.54% 53.3% 53.3%
7 $0 $0 $2.03亿 19.2% 65.3% 65.3%
8 $0 $0 $7.53亿 -8.67% 68.4% 68.4%
9 $0 $0 $2.87亿 -21.4% 56.9% 56.9%
10 $0 $0 $71.76亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $0 $0 $4.46亿 5.35% 36.2% 36.2%
12 $0 $0 $3,014.91万 -18.68% 59.5% 59.5%
13 $0 $0 $222.54亿 -0.43% 31% 31%
14 $0 $0 $112.59亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $0 $0 $1.43亿 -9.32% 66.9% 66.9%
16 $0 $0 $106.50亿 -12.55% 55.2% 55.2%
17 $0 $0 $11.75亿 -6.59% 26% 26%
18 $0 $0 $16.13亿 26.44% 46.9% 46.9%
19 $0 $0 $1.08亿 -10.46% 31.5% 31.5%
20 $0 $0 $1,649.15万 -21.51% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64909.4 $6.54万 $6.42万 $3.23亿 $1.30兆 0.74% 0.74%
2 $ 1914.57 $1,942.28 $1,895.00 $1.60亿 $2,310.76亿 0.48% 0.48%
3 $ 1.027 $1.04 $1.01 $3,274.31万 $625.62亿 -1.11% -1.11%
4 $ 590.9 $594.70 $585.30 $710.75万 $805.75亿 -0.45% -0.45%
5 $ 1.0004 $1.00 $1.00 $2,781.52万 $707.43亿 -0.03% -0.03%
6 $ 73.82 $74.35 $72.43 $3,580.22万 $418.22亿 1.45% 1.45%
7 $ 0.3279 $0.33 $0.33 $283.40万 $310.58亿 0.24% 0.24%
8 $ 0.0699 $0.07 $0.07 $880.80万 $117.59亿 0.79% 0.79%
9 $ 215.41 $218.09 $212.82 $10.99万 $43.03亿 0.9% 0.9%
10 $ 54.17 $57.03 $53.48 $1,725.47万 $183.82亿 -2.86% -2.86%
11 $ 0.20008 $0.20 $0.20 $906.42万 $71.93亿 -0.54% -0.54%
12 $ 64927.7 $6.52万 $6.46万 $1.77万 $83.70亿 -0.2% -0.2%
13 $ 9.745 $9.80 $9.74 $174.84 $89.82亿 -0.16% -0.16%
15 $ 0.16211 $0.16 $0.16 $41.77万 $52.54亿 -0.15% -0.15%
16 $ 45.6 $46.07 $45.30 $75.31万 $34.98亿 -0.08% -0.08%
17 $ 0.06846 $0.07 $0.07 $21.33万 $29.30亿 -0.1% -0.1%
18 $ 508.47 $517.16 $498.40 $332.59万 $83.78亿 0.77% 0.77%
19 $ 6.467 $6.52 $6.36 $26.66万 $27.82亿 0.7% 0.7%
20 $ 0.000004646 $0.00 $0.00 $56.91万 $27.38亿 -0.44% -0.44%
21 $ 0.6763 $0.68 $0.66 $237.98万 $25.65亿 0.19% 0.19%
22 $ 0.05143 $0.05 $0.05 $32.87万 $19.85亿 -3.67% -3.67%
23 $ 0.05172 $0.05 $0.05 $22.66万 $13.83亿 -1.65% -1.65%
24 $ 3.981 $4.10 $3.94 $229.58万 $25.29亿 -2.06% -2.06%
25 $ 0.8205 $0.82 $0.80 $21.34万 $13.56亿 0.07% 0.07%
26 $ 0.4172 $0.42 $0.41 $8.42万 $13.57亿 1.65% 1.65%
27 $ 4342.76 $4,361.66 $4,236.00 $248.81万 $16.54亿 2.43% 2.43%
28 $ 0.6006 $0.60 $0.60 $8.30万 $14.99亿 0.08% 0.08%
29 $ 89.67 $91.23 $88.95 $242.97万 $13.73亿 -1.42% -1.42%
30 $ 0.0000017906 $0.00 $0.00 $323.90 $17.91亿 -0.03% -0.03%
31 $ 193.59 $195.43 $190.22 $140.31万 $20.46亿 0.63% 0.63%
32 $ 91.26 $91.48 $85.37 $233.34万 $19.16亿 6.58% 6.58%
33 $ 0.000002824 $0.00 $0.00 $203.13万 $11.88亿 0.6% 0.6%
34 $ 6.483 $6.55 $6.45 $18.93万 $10.05亿 -0.24% -0.24%
35 $ 1.6 $1.67 $1.58 $520.06万 $20.55亿 -3.78% -3.78%
36 $ 2.097 $2.10 $2.06 $19.06万 $11.45亿 0.47% 0.47%
37 $ 0.09013 $0.09 $0.09 $102.39万 $7.56亿 1.99% 1.99%
38 $ 0.3094 $0.31 $0.29 $533.16万 $8.37亿 2.45% 2.45%
39 $ 1.364 $1.37 $1.34 $6.84万 $6.64亿 0.22% 0.22%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $1,106.87万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.08976 $0.10 $0.09 $590.41万 $7.14亿 -2.97% -2.97%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $2.42万 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.02655 $0.03 $0.03 $39.32万 $7.19亿 3.02% 3.02%
44 $ 59.56 $60.23 $58.98 $3.88万 $7.19亿 0.52% 0.52%
45 $ 0.08903 $0.09 $0.09 $10.55万 $7.87亿 1.27% 1.27%
46 $ 0.005979 $0.01 $0.01 $6.93万 $4.94亿 0.21% 0.21%
47 $ 0.02648 $0.03 $0.03 $5.86万 $5.05亿 -1.04% -1.04%
48 $ 0.578 $0.60 $0.57 $6.88万 $4.34亿 -2.62% -2.62%

快讯

更多