Glimmer(GLMR)
$0.008042
¥0.05
-0.63% ($0.00)
更新于:2026-08-08 06:42:20
更新于:2026-08-08 06:42:20
24H最高 $0.008773
24H交易量 6.41万
今日开盘 $0.01
24H最低 $0.007732
流通市值 $291.32万
最低日期 2026-02-06
历史最低 $0.012716
最高日期 2022-01-15
历史最高 $15.9376
24H最高 $0.008773
24H最低 $0.007732
24H交易量 6.41万
流通市值 $291.32万
今日开盘 $0.01

Glimmer(GLMR)简介

Moonbeam是在Polkadot网络上作为一个平行链运行的一个与EVM兼容的区块链。与EVM兼容允许基于以太坊的应用程序在Moonbeam上部署。
该网络为开发者提供的功能包括部署Solidity智能合约、兼容Web3的API、预言机数据和以太网络桥接器。

GLMR是Moonbeam的功能型和治理代币,具有以下用例:
交易费用:用户可以用GLMR支付交易费和执行智能合约。
抵押:用户可以抵押GLMR成为验证人或进行委托,参与网络共识,并得到GLMR的奖励。
治理:GLMR代币持有者能够提名理事会成员并参与网络上的投票。
流动性挖矿:为建立在Moonbeam区块链上的去中心化交易所(DEX)提供流动性,以赚取部分交易所的费用。

Moonbeam由以下主要部分组成:
Polkadot:Polkadot旨在协助跨链交流与操作互通。Moonbeam是Kusama生态系统中Moonriver (MOVR)的Polkadot生态系统版本。
平行链:平行链是独立的区块链(Shards),能够连接到Polkadot。
众筹贷款:它是项目为Polkadot网络上的一个平行链插槽进行筹款的方法。用户暂时锁定他们的DOT,以换取项目团队的奖励,通常是以项目的原生代币形式。
插槽拍卖:要想在Polkadot上作为平行链运营的项目,必须在平行链拍卖中赢得一个插槽。Moonbeam通过众筹赢得了第二次插槽拍卖的名额,从2021年12月17日开始,为期96周。
该项目在众筹贷款中从~200K的贡献者那里筹集了~36MM的DOT代币,用于Moonbeam平行链插槽拍卖。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0.01 $0.01 $178.87亿 -11.36% 86.7% 86.7%
2 $0.01 $0.01 $26.91亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $0.01 $0.01 $393.86亿 -8.04% 85.4% 85.4%
4 $0.01 $0.01 $8.94亿 -15.43% 69.3% 69.3%
5 $0.01 $0.01 $111.07亿 -6.62% 65.3% 65.3%
6 $0.01 $0.01 $12.41亿 -8.36% 53.3% 53.3%
7 $0.01 $0.01 $2.05亿 18.95% 65.3% 65.3%
8 $0.01 $0.01 $7.26亿 -8.75% 68.4% 68.4%
9 $0.01 $0.01 $2.80亿 -21.16% 56.9% 56.9%
10 $0.01 $0.01 $73.56亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $0.01 $0.01 $4.37亿 5.46% 36.2% 36.2%
12 $0.01 $0.01 $3,103.05万 -18.12% 59.5% 59.5%
13 $0.01 $0.01 $216.52亿 -0.43% 31% 31%
14 $0.01 $0.01 $111.48亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $0.01 $0.01 $1.43亿 -9.48% 66.9% 66.9%
16 $0.01 $0.01 $110.24亿 -12.36% 55.2% 55.2%
17 $0.01 $0.01 $11.44亿 -6.39% 26% 26%
18 $0.01 $0.01 $16.25亿 27.44% 46.9% 46.9%
19 $0.01 $0.01 $1.12亿 -10.38% 31.5% 31.5%
20 $0.01 $0.01 $1,645.56万 -21.09% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64923.5 $6.54万 $6.42万 $3.35亿 $1.30兆 0.87% 0.87%
2 $ 1915.28 $1,942.28 $1,895.00 $1.65亿 $2,311.62亿 0.59% 0.59%
3 $ 1.0208 $1.04 $1.01 $3,319.67万 $621.84亿 -1.45% -1.45%
4 $ 592.5 $594.70 $585.30 $709.70万 $807.93亿 0.05% 0.05%
5 $ 1.0005 $1.00 $1.00 $2,711.31万 $707.50亿 -0.01% -0.01%
6 $ 73.71 $74.35 $72.35 $3,795.64万 $417.60亿 1.38% 1.38%
7 $ 0.3274 $0.33 $0.33 $279.86万 $310.11亿 0.03% 0.03%
8 $ 0.06977 $0.07 $0.07 $865.88万 $117.37亿 1.2% 1.2%
9 $ 215.6 $218.09 $212.07 $11.32万 $43.07亿 1.13% 1.13%
10 $ 54.28 $57.03 $53.48 $1,689.87万 $184.20亿 -3.34% -3.34%
11 $ 0.20159 $0.20 $0.20 $1,021.25万 $72.47亿 -1.07% -1.07%
12 $ 65136 $6.52万 $6.46万 $1.77万 $83.97亿 0.11% 0.11%
13 $ 9.764 $9.80 $9.74 $185.23 $89.99亿 0.21% 0.21%
15 $ 0.1612 $0.16 $0.16 $44.27万 $52.25亿 -0.27% -0.27%
16 $ 45.45 $46.07 $45.30 $74.65万 $34.87亿 -0.04% -0.04%
17 $ 0.06813 $0.07 $0.07 $22.46万 $29.15亿 -0.36% -0.36%
18 $ 509.63 $517.16 $494.27 $366.19万 $83.97亿 2.76% 2.76%
19 $ 6.437 $6.52 $6.36 $26.99万 $27.69亿 -0.47% -0.47%
20 $ 0.000004639 $0.00 $0.00 $59.39万 $27.34亿 -1.04% -1.04%
21 $ 0.6724 $0.68 $0.66 $251.71万 $25.50亿 -0.2% -0.2%
22 $ 0.05068 $0.05 $0.05 $29.17万 $19.56亿 -5.02% -5.02%
23 $ 0.05159 $0.05 $0.05 $24.43万 $13.79亿 -1.99% -1.99%
24 $ 3.962 $4.10 $3.95 $234.19万 $25.17亿 -1.22% -1.22%
25 $ 0.8132 $0.82 $0.80 $21.41万 $13.44亿 -1.28% -1.28%
26 $ 0.418 $0.42 $0.41 $8.24万 $13.60亿 2.15% 2.15%
27 $ 4340.15 $4,361.66 $4,226.00 $250.24万 $16.53亿 2.4% 2.4%
28 $ 0.6008 $0.60 $0.60 $8.25万 $14.99亿 0.08% 0.08%
29 $ 89.81 $91.23 $88.95 $250.49万 $13.75亿 0.53% 0.53%
30 $ 0.0000017919 $0.00 $0.00 $236.69 $17.92亿 -0.08% -0.08%
31 $ 193.84 $195.43 $190.22 $130.75万 $20.48亿 0.85% 0.85%
32 $ 90.28 $91.28 $85.35 $219.22万 $18.96亿 5.7% 5.7%
33 $ 0.000002817 $0.00 $0.00 $203.77万 $11.85亿 0.39% 0.39%
34 $ 6.476 $6.55 $6.45 $19.29万 $10.04亿 -0.47% -0.47%
35 $ 1.593 $1.67 $1.58 $517.05万 $20.46亿 -4.2% -4.2%
36 $ 2.1 $2.10 $2.06 $18.90万 $11.47亿 0.19% 0.19%
37 $ 0.08874 $0.09 $0.09 $106.07万 $7.44亿 -1.44% -1.44%
38 $ 0.3036 $0.31 $0.29 $524.89万 $8.21亿 0.39% 0.39%
39 $ 1.357 $1.37 $1.34 $7.74万 $6.61亿 0% 0%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,227.61万 $9.81亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.09286 $0.10 $0.09 $556.32万 $7.39亿 0.15% 0.15%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $2.92万 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.02617 $0.03 $0.03 $41.68万 $7.09亿 2.54% 2.54%
44 $ 59.65 $60.23 $58.98 $3.85万 $7.20亿 0.52% 0.52%
45 $ 0.089 $0.09 $0.09 $10.62万 $7.87亿 0.24% 0.24%
46 $ 0.005994 $0.01 $0.01 $7.08万 $4.96亿 0.5% 0.5%
47 $ 0.0264 $0.03 $0.03 $5.49万 $5.04亿 -1.38% -1.38%
48 $ 0.5814 $0.60 $0.58 $7.35万 $4.37亿 -1.74% -1.74%

快讯

更多