Dotmoovs(MOOV)
$0.0002363
¥0
0% ($0.00)
更新于:2026-08-08 08:03:37
更新于:2026-08-08 08:03:37
24H最高 $0.0002398
24H交易量 2.12万
今日开盘 $0
24H最低 $0.0002289
流通市值 $11.72万
最低日期 2026-02-06
历史最低 $0.00026
最高日期 2021-08-30
历史最高 $0.1033
24H最高 $0.0002398
24H最低 $0.0002289
24H交易量 2.12万
流通市值 $11.72万
今日开盘 $0

Dotmoovs(MOOV)简介

$MOOV是在dotmoovs平台上流通的ERC-20代币,它可以被转移以太坊地址,支持ERC-20代币的钱包能够查看MOOV的数量。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0 $0 $183.61亿 -11.41% 86.7% 86.7%
2 $0 $0 $26.15亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $0 $0 $397.36亿 -8.23% 85.4% 85.4%
4 $0 $0 $8.96亿 -15.6% 69.3% 69.3%
5 $0 $0 $111.06亿 -6.75% 65.3% 65.3%
6 $0 $0 $12.22亿 -8.31% 53.3% 53.3%
7 $0 $0 $2.10亿 19.28% 65.3% 65.3%
8 $0 $0 $7.34亿 -8.99% 68.4% 68.4%
9 $0 $0 $2.74亿 -21.6% 56.9% 56.9%
10 $0 $0 $72.45亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $0 $0 $4.41亿 5.52% 36.2% 36.2%
12 $0 $0 $2,993.47万 -18.05% 59.5% 59.5%
13 $0 $0 $217.89亿 -0.43% 31% 31%
14 $0 $0 $114.02亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $0 $0 $1.43亿 -9.73% 66.9% 66.9%
16 $0 $0 $108.56亿 -12.41% 55.2% 55.2%
17 $0 $0 $11.76亿 -6.39% 26% 26%
18 $0 $0 $16.18亿 27.3% 46.9% 46.9%
19 $0 $0 $1.07亿 -10.53% 31.5% 31.5%
20 $0 $0 $1,692.68万 -20.54% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64919.1 $6.54万 $6.42万 $3.33亿 $1.30兆 0.94% 0.94%
2 $ 1914.26 $1,942.28 $1,895.00 $1.62亿 $2,310.39亿 0.54% 0.54%
3 $ 1.0217 $1.04 $1.01 $3,290.56万 $622.39亿 -1.28% -1.28%
4 $ 592.5 $594.70 $585.30 $694.05万 $807.93亿 0.03% 0.03%
5 $ 1.0005 $1.00 $1.00 $2,713.67万 $707.50亿 -0.01% -0.01%
6 $ 73.68 $74.35 $72.43 $3,657.76万 $417.43亿 1.34% 1.34%
7 $ 0.3276 $0.33 $0.33 $279.86万 $310.30亿 0.15% 0.15%
8 $ 0.06966 $0.07 $0.07 $861.16万 $117.19亿 0.82% 0.82%
9 $ 214.9 $218.09 $212.67 $11.13万 $42.93亿 1.04% 1.04%
10 $ 54.1 $57.03 $53.48 $1,750.17万 $183.59亿 -3.77% -3.77%
11 $ 0.20102 $0.20 $0.20 $963.77万 $72.27亿 -0.08% -0.08%
12 $ 64927.7 $6.52万 $6.46万 $1.77万 $83.70亿 -0.2% -0.2%
13 $ 9.745 $9.80 $9.74 $194.13 $89.82亿 0.04% 0.04%
15 $ 0.1614 $0.16 $0.16 $43.62万 $52.31亿 0.01% 0.01%
16 $ 45.55 $46.07 $45.30 $76.06万 $34.94亿 0.19% 0.19%
17 $ 0.06811 $0.07 $0.07 $21.76万 $29.15亿 -0.16% -0.16%
18 $ 511.59 $517.16 $498.40 $363.38万 $84.29亿 1.83% 1.83%
19 $ 6.433 $6.52 $6.36 $26.88万 $27.68亿 -0.13% -0.13%
20 $ 0.000004627 $0.00 $0.00 $56.55万 $27.26亿 -1.23% -1.23%
21 $ 0.6721 $0.68 $0.66 $243.80万 $25.49亿 -0.04% -0.04%
22 $ 0.05043 $0.05 $0.05 $30.49万 $19.47亿 -5.61% -5.61%
23 $ 0.05198 $0.05 $0.05 $23.72万 $13.90亿 -1.57% -1.57%
24 $ 3.981 $4.10 $3.94 $242.22万 $25.29亿 -0.89% -0.89%
25 $ 0.8183 $0.82 $0.80 $21.37万 $13.53亿 -0.35% -0.35%
26 $ 0.4185 $0.42 $0.41 $8.24万 $13.61亿 2.17% 2.17%
27 $ 4344.8 $4,361.66 $4,226.00 $247.48万 $16.55亿 2.28% 2.28%
28 $ 0.6005 $0.60 $0.60 $7.88万 $14.99亿 0.1% 0.1%
29 $ 89.93 $91.23 $88.95 $246.74万 $13.77亿 0.23% 0.23%
30 $ 0.0000017919 $0.00 $0.00 $234.32 $17.92亿 -0.05% -0.05%
31 $ 193.49 $195.43 $190.22 $146.77万 $20.45亿 0.76% 0.76%
32 $ 90.01 $91.28 $85.35 $225.47万 $18.90亿 5.41% 5.41%
33 $ 0.000002812 $0.00 $0.00 $204.27万 $11.83亿 0.1% 0.1%
34 $ 6.483 $6.55 $6.45 $19.50万 $10.05亿 -0.29% -0.29%
35 $ 1.591 $1.67 $1.58 $522.20万 $20.44亿 -3.98% -3.98%
36 $ 2.099 $2.10 $2.06 $19.82万 $11.46亿 0.19% 0.19%
37 $ 0.08848 $0.09 $0.09 $99.53万 $7.42亿 -0.52% -0.52%
38 $ 0.3041 $0.31 $0.29 $523.11万 $8.23亿 0.23% 0.23%
39 $ 1.361 $1.37 $1.34 $7.11万 $6.63亿 0.44% 0.44%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $1,168.23万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.09144 $0.10 $0.09 $569.41万 $7.28亿 -1.39% -1.39%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $2.42万 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.02645 $0.03 $0.03 $39.28万 $7.17亿 3.11% 3.11%
44 $ 59.87 $60.23 $58.98 $3.84万 $7.23亿 0.72% 0.72%
45 $ 0.08894 $0.09 $0.09 $10.32万 $7.86亿 1.82% 1.82%
46 $ 0.006 $0.01 $0.01 $7.24万 $4.96亿 0.78% 0.78%
47 $ 0.02641 $0.03 $0.03 $5.61万 $5.04亿 -1.27% -1.27%
48 $ 0.5797 $0.60 $0.58 $7.10万 $4.36亿 -1.97% -1.97%

快讯

更多