sUSD(SUSD)
$0.5015
¥3.39
0% ($0.00)
更新于:2026-08-08 10:04:15
更新于:2026-08-08 10:04:15
24H最高 $0
24H交易量 0.00
今日开盘 $0.5
24H最低 $0
流通市值 $1,128.91万
最低日期 2024-05-22
历史最低 $0.3029
最高日期 2022-12-21
历史最高 $8.9768
24H最高 $0
24H最低 $0
24H交易量 0.00
流通市值 $1,128.91万
今日开盘 $0.5

sUSD(SUSD)简介

sUSD的前身是nUSD,由Havven基金会发行。它将直接在发行人的钱包中创建,并按照每个用户发布的提名数量按比例支付费用,用于提高流动性。sUSD的稳定性由基金会的直接市场干预维持。


项目介绍

Synthetix是基于以太坊的去中心化合成资产发行协议。这些合成资产由Synthetix网络通证(SNX)担保,只要将SNX在智能合约中锁定,即可发行合成资产(Synths)。抵押池模型使用户可以直接使用智能合约在Synth之间执行转换,而无需交易对手。

sUSD挂钩

sUSD挂钩对一个功能良好的系统至关重要,因为交易者需要sUSD与其他加密资产之间的流动性和稳定性,才能从交易中获利。 sUSD在公开市场上交易,因此有可能跌破与美元同等的水平。需要采取激励措施,以确保挂钩的价格偏差最小,同时SNX持有者有动力去通过套利纠正价格偏差。

保持sUSD挂钩的主要机制是, SNX抵押人创造了债务,并出售了他们铸造的Synths后,通过将sUSD以低于其面值的价格回购并销毁以减少债务,达到套利的目的。还有其他保持此挂钩的方法,包括提高抵押率,从而减少Synths的供应以适应需求。对于未能保持sUSD挂钩的情况,引入清算是另一种选择。这些方案只有在社区通过我们的SIP流程进行辩论(接下来会讨论)之后,才能实施。

目前的Synths

当前有四类Synths可用:法定货币,大宗商品,加密货币和反向加密货币。我们的法定货币Synths包括sUSD,sEUR,sKRW等。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0.5 $0.5 $184.53亿 -11.62% 86.7% 86.7%
2 $0.52 $0.52 $26.09亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $0.51 $0.51 $403.42亿 -8% 85.4% 85.4%
4 $0.51 $0.51 $9.08亿 -15.06% 69.3% 69.3%
5 $0.51 $0.51 $112.21亿 -6.77% 65.3% 65.3%
6 $0.51 $0.51 $12.45亿 -8.24% 53.3% 53.3%
7 $0.53 $0.53 $2.04亿 19.11% 65.3% 65.3%
8 $0.52 $0.52 $7.38亿 -8.57% 68.4% 68.4%
9 $0.51 $0.51 $2.77亿 -20.98% 56.9% 56.9%
10 $0.51 $0.51 $71.78亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $0.51 $0.51 $4.30亿 5.46% 36.2% 36.2%
12 $0.51 $0.51 $3,041.41万 -18.78% 59.5% 59.5%
13 $0.5 $0.5 $213.96亿 -0.43% 31% 31%
14 $0.51 $0.51 $111.24亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $0.51 $0.51 $1.42亿 -9.6% 66.9% 66.9%
16 $0.53 $0.53 $106.98亿 -12.22% 55.2% 55.2%
17 $0.51 $0.51 $11.41亿 -6.53% 26% 26%
18 $0.52 $0.52 $15.95亿 27.28% 46.9% 46.9%
19 $0.5 $0.5 $1.08亿 -10.38% 31.5% 31.5%
20 $0.52 $0.52 $1,664.15万 -21.51% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64912.7 $6.54万 $6.42万 $3.16亿 $1.30兆 0.75% 0.75%
2 $ 1914.65 $1,942.28 $1,895.00 $1.59亿 $2,310.86亿 0.58% 0.58%
3 $ 1.03 $1.04 $1.01 $3,270.83万 $627.45亿 -0.76% -0.76%
4 $ 591 $594.70 $585.30 $715.19万 $805.89亿 -0.4% -0.4%
5 $ 1.0005 $1.00 $1.00 $2,821.69万 $707.50亿 -0.02% -0.02%
6 $ 73.89 $74.35 $72.43 $3,545.41万 $418.62亿 1.58% 1.58%
7 $ 0.3276 $0.33 $0.33 $283.54万 $310.30亿 0.09% 0.09%
8 $ 0.06995 $0.07 $0.07 $875.39万 $117.67亿 0.95% 0.95%
9 $ 215.69 $218.09 $212.82 $10.96万 $43.09亿 1.05% 1.05%
10 $ 54.21 $57.03 $53.48 $1,710.85万 $183.96亿 -2.95% -2.95%
11 $ 0.20097 $0.20 $0.20 $891.36万 $72.25亿 0.34% 0.34%
12 $ 64927.7 $6.52万 $6.46万 $1.77万 $83.70亿 -0.2% -0.2%
13 $ 9.745 $9.80 $9.74 $278.14 $89.82亿 -0.16% -0.16%
15 $ 0.16207 $0.16 $0.16 $40.93万 $52.53亿 -0.35% -0.35%
16 $ 45.55 $46.07 $45.30 $76.09万 $34.94亿 -0.17% -0.17%
17 $ 0.0683 $0.07 $0.07 $21.37万 $29.23亿 0.01% 0.01%
18 $ 507.29 $517.16 $498.40 $330.10万 $83.58亿 0.24% 0.24%
19 $ 6.553 $6.59 $6.36 $27.18万 $28.19亿 2.11% 2.11%
20 $ 0.000004646 $0.00 $0.00 $57.24万 $27.38亿 -0.51% -0.51%
21 $ 0.6778 $0.68 $0.66 $244.81万 $25.70亿 0.29% 0.29%
22 $ 0.05141 $0.05 $0.05 $34.23万 $19.84亿 -3.78% -3.78%
23 $ 0.05186 $0.05 $0.05 $22.50万 $13.87亿 -1.33% -1.33%
24 $ 3.999 $4.09 $3.94 $224.87万 $25.40亿 -1.11% -1.11%
25 $ 0.821 $0.82 $0.80 $21.35万 $13.57亿 0.26% 0.26%
26 $ 0.4181 $0.42 $0.41 $8.19万 $13.60亿 1.95% 1.95%
27 $ 4338.34 $4,361.66 $4,243.11 $247.94万 $16.52亿 2.02% 2.02%
28 $ 0.6012 $0.60 $0.60 $8.30万 $15.00亿 0.31% 0.31%
29 $ 89.59 $91.23 $88.95 $238.13万 $13.72亿 -1.02% -1.02%
30 $ 0.0000017906 $0.00 $0.00 $323.90 $17.91亿 -0.03% -0.03%
31 $ 193.68 $195.43 $190.22 $139.94万 $20.47亿 0.77% 0.77%
32 $ 92.37 $93.07 $85.37 $250.71万 $19.40亿 7.98% 7.98%
33 $ 0.000002843 $0.00 $0.00 $206.25万 $11.96亿 1.13% 1.13%
34 $ 6.504 $6.55 $6.45 $18.96万 $10.08亿 0.24% 0.24%
35 $ 1.601 $1.67 $1.58 $520.73万 $20.57亿 -3.72% -3.72%
36 $ 2.098 $2.10 $2.06 $18.49万 $11.46亿 0.72% 0.72%
37 $ 0.0902 $0.09 $0.09 $101.08万 $7.56亿 2.48% 2.48%
38 $ 0.3091 $0.31 $0.29 $537.81万 $8.36亿 2.41% 2.41%
39 $ 1.369 $1.38 $1.34 $6.79万 $6.66亿 0.95% 0.95%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,089.75万 $9.81亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.08998 $0.10 $0.09 $591.37万 $7.16亿 -3.4% -3.4%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $2.42万 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.02657 $0.03 $0.03 $39.23万 $7.20亿 3.34% 3.34%
44 $ 59.65 $60.23 $58.98 $3.89万 $7.20亿 0.67% 0.67%
45 $ 0.08861 $0.09 $0.09 $10.47万 $7.83亿 0.99% 0.99%
46 $ 0.005997 $0.01 $0.01 $6.92万 $4.96亿 0.57% 0.57%
47 $ 0.02648 $0.03 $0.03 $5.74万 $5.05亿 -1.04% -1.04%
48 $ 0.5797 $0.60 $0.57 $7.14万 $4.36亿 -2.2% -2.2%

快讯

更多