韩国股指高开3.8%

【韩国股指高开3.8%】金色财经报道,8月5日,日经225指数开盘站上64000点,日内涨1.00%。韩国KOSPI指数开涨3.8%,向上触及6600点,SK海力士涨超7%,三星电子涨5%。(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $180.15亿 -11.47% 86.7% 86.7%
2 $27.08亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $410.45亿 -7.97% 85.4% 85.4%
4 $9.34亿 -15.32% 69.3% 69.3%
5 $107.99亿 -6.67% 65.3% 65.3%
6 $12.17亿 -8.4% 53.3% 53.3%
7 $2.06亿 18.74% 65.3% 65.3%
8 $7.52亿 -8.91% 68.4% 68.4%
9 $2.79亿 -21.68% 56.9% 56.9%
10 $70.25亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.49亿 5.39% 36.2% 36.2%
12 $3,086.97万 -18.25% 59.5% 59.5%
13 $215.07亿 -0.43% 31% 31%
14 $113.12亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.43% 66.9% 66.9%
16 $110.19亿 -12.27% 55.2% 55.2%
17 $11.59亿 -6.33% 26% 26%
18 $16.47亿 26.55% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.52% 31.5% 31.5%
20 $1,630.24万 -20.84% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64999.8 $6.54万 $6.42万 $3.00亿 $1.30兆 1.2% 1.2%
2 $ 1916.94 $1,942.28 $1,895.61 $1.50亿 $2,313.62亿 1.06% 1.06%
3 $ 1.0351 $1.04 $1.01 $2,893.42万 $630.56亿 1.35% 1.35%
4 $ 593.5 $594.40 $585.30 $631.94万 $809.30亿 1.07% 1.07%
5 $ 1.0004 $1.00 $1.00 $3,137.37万 $707.43亿 -0.02% -0.02%
6 $ 74.64 $75.13 $72.43 $4,035.90万 $422.87亿 2.72% 2.72%
7 $ 0.3275 $0.33 $0.33 $259.33万 $310.20亿 -0.06% -0.06%
8 $ 0.07009 $0.07 $0.07 $874.97万 $117.91亿 1.57% 1.57%
9 $ 216.9 $218.09 $213.00 $9.97万 $43.33亿 1.66% 1.66%
10 $ 54.28 $57.03 $53.48 $1,666.53万 $184.20亿 -1.68% -1.68%
11 $ 0.20078 $0.20 $0.20 $819.58万 $72.18亿 0.58% 0.58%
12 $ 64927.7 $6.52万 $6.46万 $1.77万 $83.70亿 -0.2% -0.2%
13 $ 9.795 $9.80 $9.72 $1,943.38 $90.28亿 0.34% 0.34%
15 $ 0.1633 $0.16 $0.16 $40.58万 $52.93亿 2.08% 2.08%
16 $ 45.54 $46.07 $45.30 $75.95万 $34.94亿 0.26% 0.26%
17 $ 0.06807 $0.07 $0.07 $20.30万 $29.13亿 -0.13% -0.13%
18 $ 508.18 $517.16 $498.40 $326.14万 $83.73亿 0.98% 0.98%
19 $ 6.527 $6.59 $6.36 $31.17万 $28.08亿 2.03% 2.03%
20 $ 0.000004661 $0.00 $0.00 $51.46万 $27.46亿 1.59% 1.59%
21 $ 0.6809 $0.68 $0.66 $260.08万 $25.82亿 1.29% 1.29%
22 $ 0.05001 $0.05 $0.05 $46.08万 $19.30亿 -5.73% -5.73%
23 $ 0.0514 $0.05 $0.05 $21.39万 $13.74亿 -1.98% -1.98%
24 $ 4.016 $4.09 $3.94 $222.23万 $25.51亿 0.27% 0.27%
25 $ 0.8222 $0.83 $0.80 $18.51万 $13.59亿 0.75% 0.75%
26 $ 0.4217 $0.42 $0.41 $9.02万 $13.72亿 3% 3%
27 $ 4333.86 $4,361.66 $4,258.31 $245.82万 $16.51亿 1.68% 1.68%
28 $ 0.6018 $0.60 $0.60 $8.30万 $15.02亿 0.14% 0.14%
29 $ 90.07 $91.23 $88.95 $260.54万 $13.79亿 -0.13% -0.13%
30 $ 0.0000017848 $0.00 $0.00 $324.93 $17.85亿 -0.36% -0.36%
31 $ 195.39 $197.22 $190.22 $149.86万 $20.65亿 2.37% 2.37%
32 $ 94.45 $94.82 $87.45 $275.84万 $19.83亿 6.05% 6.05%
33 $ 0.000002876 $0.00 $0.00 $228.28万 $12.10亿 3.04% 3.04%
34 $ 6.511 $6.55 $6.45 $18.05万 $10.09亿 0.27% 0.27%
35 $ 1.605 $1.67 $1.58 $474.34万 $20.62亿 -2.01% -2.01%
36 $ 2.094 $2.10 $2.07 $18.27万 $11.44亿 1.4% 1.4%
37 $ 0.08999 $0.09 $0.09 $96.79万 $7.54亿 2.18% 2.18%
38 $ 0.3086 $0.31 $0.29 $534.94万 $8.35亿 3.59% 3.59%
39 $ 1.371 $1.38 $1.34 $7.20万 $6.67亿 1.4% 1.4%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,113.47万 $9.81亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.09143 $0.10 $0.09 $602.90万 $7.28亿 -0.32% -0.32%
42 $ 0.9991 $1.00 $1.00 $2.25万 $8.55亿 0.06% 0.06%
43 $ 0.02657 $0.03 $0.03 $39.84万 $7.20亿 4.44% 4.44%
44 $ 59.71 $60.26 $58.98 $3.69万 $7.21亿 0.7% 0.7%
45 $ 0.08761 $0.09 $0.09 $6.75万 $7.74亿 -2.4% -2.4%
46 $ 0.00602 $0.01 $0.01 $6.41万 $4.98亿 1.56% 1.56%
47 $ 0.02657 $0.03 $0.03 $6.33万 $5.07亿 -0.71% -0.71%
48 $ 0.591 $0.60 $0.57 $7.35万 $4.44亿 0.9% 0.9%

快讯

更多