BIP-110或引发比特币分叉风险:开发者警告出售分叉币可能导致真实BTC被盗

【BIP-110或引发比特币分叉风险:开发者警告出售分叉币可能导致真实BTC被盗】8月8日消息,比特币开发者Kevin Loaec警告称,若与争议提案BIP-110相关的比特币分叉在本周末发生,持有者出售分叉链代币时可能面临真实BTC被转走的风险。报道称,若比特币出现两条链,用户持有的BTC余额可能会同时存在于两条链上。部分交易者可能会尝试出售看似「免费获得」的分叉币,但由于两条链初期缺乏重放保护(Replay Protection),出售分叉币时签署的交易可能被复制到原始比特币网络中,导致买家同时获得等量真实BTC。Kevin Loaec表示,在不了解如何安全拆分两条链资产的情况下,持币者最安全的选择是暂时不要进行任何操作。未移动的BTC不会受到重放攻击影响,因为不存在可复制的签名交易。此次风险源于BIP-110提案。该提案旨在限制比特币交易中包含图片、文本等非支付数据。由于未获得足够矿工支持,支持BIP-110的软件可能从预计本周末达到的961,632区块高度开始拒绝不符合规则的区块,从而形成与主链竞争的分叉。目前,BIP-110矿工信号支持率约为2.6%,远低于激活所需水平,因此分叉是否真正形成仍存在不确定性。但若少数矿工持续维护BIP-110链,市场可能出现两条独立交易历史。分析人士指出,在分叉初期,用户需要主动完成资产隔离,否则在缺少重放保护的情况下,交易分叉币可能意外转移真实BTC。预计BIP-110相关交易限制将在9月初左右正式生效。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $183.00亿 -11.62% 86.7% 86.7%
2 $26.36亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $392.56亿 -8.21% 85.4% 85.4%
4 $9.38亿 -15.53% 69.3% 69.3%
5 $108.00亿 -6.72% 65.3% 65.3%
6 $12.70亿 -8.3% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 19.24% 65.3% 65.3%
8 $7.55亿 -8.55% 68.4% 68.4%
9 $2.85亿 -21.52% 56.9% 56.9%
10 $71.04亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.29亿 5.49% 36.2% 36.2%
12 $3,071.49万 -18.26% 59.5% 59.5%
13 $215.50亿 -0.42% 31% 31%
14 $112.05亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.6% 66.9% 66.9%
16 $105.88亿 -12.07% 55.2% 55.2%
17 $11.59亿 -6.58% 26% 26%
18 $15.85亿 26.89% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.42% 31.5% 31.5%
20 $1,629.42万 -20.7% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65024.3 $6.54万 $6.42万 $3.03亿 $1.30兆 1.17% 1.17%
2 $ 1918.36 $1,942.28 $1,895.00 $1.54亿 $2,315.34亿 1.16% 1.16%
3 $ 1.0389 $1.04 $1.01 $3,009.47万 $632.87亿 1.86% 1.86%
4 $ 593.4 $594.40 $585.30 $702.43万 $809.16亿 0.16% 0.16%
5 $ 1.0004 $1.00 $1.00 $3,053.55万 $707.43亿 -0.02% -0.02%
6 $ 74.9 $74.98 $72.43 $3,765.58万 $424.34亿 3.26% 3.26%
7 $ 0.3277 $0.33 $0.33 $261.65万 $310.39亿 -0.06% -0.06%
8 $ 0.07029 $0.07 $0.07 $880.11万 $118.25亿 1.82% 1.82%
9 $ 216.8 $218.09 $212.82 $10.73万 $43.31亿 1.87% 1.87%
10 $ 54.41 $57.03 $53.48 $1,682.82万 $184.64亿 -2.24% -2.24%
11 $ 0.20111 $0.20 $0.20 $831.92万 $72.30亿 0.97% 0.97%
12 $ 64927.7 $6.52万 $6.46万 $1.77万 $83.70亿 -0.2% -0.2%
13 $ 9.745 $9.80 $9.74 $278.14 $89.82亿 -0.16% -0.16%
15 $ 0.1638 $0.16 $0.16 $41.09万 $53.09亿 2.44% 2.44%
16 $ 45.6 $46.07 $45.30 $74.76万 $34.98亿 0.28% 0.28%
17 $ 0.06821 $0.07 $0.07 $20.43万 $29.19亿 0.3% 0.3%
18 $ 509.52 $517.16 $498.40 $327.89万 $83.95亿 1.07% 1.07%
19 $ 6.537 $6.59 $6.36 $32.03万 $28.12亿 2.15% 2.15%
20 $ 0.000004645 $0.00 $0.00 $58.93万 $27.37亿 -0.36% -0.36%
21 $ 0.6803 $0.68 $0.66 $254.73万 $25.80亿 1.06% 1.06%
22 $ 0.05016 $0.05 $0.05 $41.36万 $19.36亿 -5.39% -5.39%
23 $ 0.05175 $0.05 $0.05 $21.73万 $13.84亿 -1.4% -1.4%
24 $ 4.031 $4.09 $3.94 $225.66万 $25.60亿 0.49% 0.49%
25 $ 0.8237 $0.83 $0.80 $20.59万 $13.62亿 0.72% 0.72%
26 $ 0.421 $0.42 $0.41 $8.26万 $13.69亿 2.65% 2.65%
27 $ 4339.95 $4,361.66 $4,257.36 $245.75万 $16.53亿 1.8% 1.8%
28 $ 0.6017 $0.60 $0.60 $8.19万 $15.02亿 0.3% 0.3%
29 $ 90.14 $91.23 $88.95 $250.16万 $13.80亿 -0.24% -0.24%
30 $ 0.0000017848 $0.00 $0.00 $324.93 $17.85亿 -0.36% -0.36%
31 $ 196.59 $197.00 $190.22 $155.33万 $20.77亿 3.02% 3.02%
32 $ 93.91 $94.33 $87.08 $250.33万 $19.72亿 7.39% 7.39%
33 $ 0.000002865 $0.00 $0.00 $211.94万 $12.05亿 2.61% 2.61%
34 $ 6.522 $6.55 $6.45 $18.35万 $10.11亿 0.58% 0.58%
35 $ 1.611 $1.67 $1.58 $492.60万 $20.69亿 -1.64% -1.64%
36 $ 2.092 $2.10 $2.06 $18.88万 $11.43亿 1.06% 1.06%
37 $ 0.0899 $0.09 $0.09 $97.72万 $7.54亿 2.95% 2.95%
38 $ 0.3082 $0.31 $0.29 $537.88万 $8.34亿 3.42% 3.42%
39 $ 1.371 $1.38 $1.34 $6.91万 $6.67亿 1.1% 1.1%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $1,124.37万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.09069 $0.10 $0.09 $596.39万 $7.22亿 -1.57% -1.57%
42 $ 0.9995 $1.00 $1.00 $2.40万 $8.55亿 0.07% 0.07%
43 $ 0.02645 $0.03 $0.03 $39.19万 $7.17亿 3.97% 3.97%
44 $ 59.71 $60.26 $58.98 $3.74万 $7.21亿 0.82% 0.82%
45 $ 0.08782 $0.09 $0.09 $6.71万 $7.76亿 -2.51% -2.51%
46 $ 0.006017 $0.01 $0.01 $6.95万 $4.97亿 1.5% 1.5%
47 $ 0.02655 $0.03 $0.03 $6.14万 $5.07亿 -0.71% -0.71%
48 $ 0.5896 $0.60 $0.57 $7.34万 $4.43亿 0.03% 0.03%

快讯

更多