Circle首席执行官:市场正逐渐脱离加密货币投机

【Circle首席执行官:市场正逐渐脱离加密货币投机】金色财经报道,8月5日,Circle首席执行官表示,市场正逐渐脱离加密货币投机,转向支持代币化股票、代币化大宗商品及其他代币化资产交易的开放式全球数字资产市场。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $180.74亿 -11.14% 86.7% 86.7%
2 $26.39亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $396.89亿 -8.34% 85.4% 85.4%
4 $9.32亿 -15.01% 69.3% 69.3%
5 $111.42亿 -6.79% 65.3% 65.3%
6 $12.38亿 -8.42% 53.3% 53.3%
7 $2.11亿 18.78% 65.3% 65.3%
8 $7.28亿 -8.78% 68.4% 68.4%
9 $2.87亿 -21.21% 56.9% 56.9%
10 $71.86亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.34亿 5.53% 36.2% 36.2%
12 $3,045.28万 -18.64% 59.5% 59.5%
13 $220.68亿 -0.44% 31% 31%
14 $109.83亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.67% 66.9% 66.9%
16 $105.60亿 -12.1% 55.2% 55.2%
17 $11.77亿 -6.35% 26% 26%
18 $15.77亿 26.16% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.36% 31.5% 31.5%
20 $1,648.17万 -21.28% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64933.3 $6.54万 $6.42万 $3.05亿 $1.30兆 0.92% 0.92%
2 $ 1914.35 $1,942.28 $1,895.00 $1.55亿 $2,310.50亿 0.7% 0.7%
3 $ 1.0319 $1.04 $1.01 $3,121.09万 $628.61亿 0.23% 0.23%
4 $ 591.8 $594.70 $585.30 $704.21万 $806.98亿 -0.38% -0.38%
5 $ 1.0004 $1.00 $1.00 $3,011.00万 $707.43亿 -0.03% -0.03%
6 $ 73.97 $74.35 $72.43 $3,485.95万 $419.07亿 1.84% 1.84%
7 $ 0.3278 $0.33 $0.33 $269.40万 $310.49亿 -0.09% -0.09%
8 $ 0.06995 $0.07 $0.07 $857.58万 $117.67亿 0.89% 0.89%
9 $ 215.99 $218.09 $212.82 $10.79万 $43.15亿 1.37% 1.37%
10 $ 54.22 $57.03 $53.48 $1,686.73万 $183.99亿 -2.65% -2.65%
11 $ 0.20082 $0.20 $0.20 $842.12万 $72.20亿 0.63% 0.63%
12 $ 64927.7 $6.52万 $6.46万 $1.77万 $83.70亿 -0.2% -0.2%
13 $ 9.745 $9.80 $9.74 $278.14 $89.82亿 -0.16% -0.16%
15 $ 0.16202 $0.16 $0.16 $39.23万 $52.52亿 0.38% 0.38%
16 $ 45.59 $46.07 $45.30 $74.93万 $34.97亿 0.04% 0.04%
17 $ 0.06805 $0.07 $0.07 $20.63万 $29.12亿 -0.27% -0.27%
18 $ 507.43 $517.16 $498.40 $327.21万 $83.61亿 0.41% 0.41%
19 $ 6.524 $6.59 $6.36 $31.30万 $28.07亿 1.61% 1.61%
20 $ 0.000004643 $0.00 $0.00 $58.41万 $27.36亿 -0.95% -0.95%
21 $ 0.6773 $0.68 $0.66 $254.32万 $25.68亿 0.22% 0.22%
22 $ 0.05056 $0.05 $0.05 $37.82万 $19.52亿 -5.05% -5.05%
23 $ 0.05154 $0.05 $0.05 $22.05万 $13.78亿 -1.99% -1.99%
24 $ 4.001 $4.09 $3.94 $224.09万 $25.41亿 -0.59% -0.59%
25 $ 0.8199 $0.82 $0.80 $20.50万 $13.55亿 -0.03% -0.03%
26 $ 0.4204 $0.42 $0.41 $8.29万 $13.68亿 2.56% 2.56%
27 $ 4338.66 $4,361.66 $4,248.94 $244.73万 $16.52亿 2.07% 2.07%
28 $ 0.6008 $0.60 $0.60 $8.50万 $14.99亿 0.13% 0.13%
29 $ 89.32 $91.23 $88.95 $245.98万 $13.68亿 -1.33% -1.33%
30 $ 0.0000017848 $0.00 $0.00 $324.93 $17.85亿 -0.36% -0.36%
31 $ 194.92 $195.43 $190.22 $134.86万 $20.60亿 1.52% 1.52%
32 $ 93.45 $93.77 $85.99 $267.01万 $19.62亿 8.58% 8.58%
33 $ 0.000002841 $0.00 $0.00 $204.49万 $11.95亿 1.42% 1.42%
34 $ 6.511 $6.55 $6.45 $18.36万 $10.09亿 0.15% 0.15%
35 $ 1.592 $1.67 $1.58 $498.36万 $20.45亿 -3.57% -3.57%
36 $ 2.097 $2.10 $2.06 $18.50万 $11.45亿 0.72% 0.72%
37 $ 0.09039 $0.09 $0.09 $98.91万 $7.58亿 2.93% 2.93%
38 $ 0.3087 $0.31 $0.29 $531.46万 $8.35亿 2.49% 2.49%
39 $ 1.365 $1.38 $1.34 $6.89万 $6.64亿 0.73% 0.73%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,096.70万 $9.81亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.09007 $0.10 $0.09 $600.61万 $7.17亿 -2.81% -2.81%
42 $ 0.9995 $1.00 $1.00 $2.42万 $8.55亿 0.1% 0.1%
43 $ 0.02654 $0.03 $0.03 $39.37万 $7.19亿 3.63% 3.63%
44 $ 59.69 $60.26 $58.98 $3.74万 $7.21亿 0.6% 0.6%
45 $ 0.08717 $0.09 $0.09 $8.10万 $7.71亿 -3.04% -3.04%
46 $ 0.006002 $0.01 $0.01 $6.89万 $4.96亿 0.78% 0.78%
47 $ 0.02643 $0.03 $0.03 $5.65万 $5.04亿 -1.19% -1.19%
48 $ 0.5822 $0.60 $0.57 $7.14万 $4.37亿 -1.72% -1.72%

快讯

更多