东莞警方拦截虚拟货币投资诈骗,保住事主110万元现金

【东莞警方拦截虚拟货币投资诈骗,保住事主110万元现金】金色财经报道,8月9日,东莞横沥警方在受害人与诈骗分子线下交易前 5 分钟启动预警拦截机制,组织警力赶赴银行劝阻,阻止李女士将 110 万元现金交付。李女士此前通过网络结识陌生网友,对方以“虚拟货币内部投资渠道”为诱饵,承诺低门槛、高收益,并伪造盈利截图制造投资获利假象,随后以“需线下现金兑换美元充值”为由诱导其取现。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $181.03亿 -11.31% 86.7% 86.7%
2 $26.28亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $399.88亿 -8.05% 85.4% 85.4%
4 $9.29亿 -15.15% 69.3% 69.3%
5 $107.76亿 -6.84% 65.3% 65.3%
6 $12.35亿 -8.26% 53.3% 53.3%
7 $2.04亿 19.1% 65.3% 65.3%
8 $7.38亿 -8.76% 68.4% 68.4%
9 $2.84亿 -21.68% 56.9% 56.9%
10 $71.31亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.29亿 5.33% 36.2% 36.2%
12 $3,040.82万 -18.52% 59.5% 59.5%
13 $215.76亿 -0.42% 31% 31%
14 $110.87亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.45% 66.9% 66.9%
16 $110.24亿 -12.2% 55.2% 55.2%
17 $12.00亿 -6.37% 26% 26%
18 $16.34亿 27.4% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.53% 31.5% 31.5%
20 $1,653.72万 -21.47% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64861.7 $6.52万 $6.47万 $5,191.64万 $1.30兆 -0.22% -0.22%
2 $ 1918.73 $1,926.32 $1,912.50 $3,490.45万 $2,315.78亿 0.1% 0.1%
3 $ 1.0409 $1.05 $1.03 $1,040.21万 $634.09亿 0.55% 0.55%
4 $ 603.3 $611.80 $593.70 $739.97万 $822.66亿 1.49% 1.49%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $1,835.51万 $707.64亿 0.02% 0.02%
6 $ 76.43 $76.81 $74.66 $3,333.59万 $433.01亿 2.27% 2.27%
7 $ 0.3299 $0.33 $0.33 $110.24万 $312.48亿 0.73% 0.73%
8 $ 0.0702 $0.07 $0.07 $739.87万 $118.09亿 -0.21% -0.21%
9 $ 215.48 $218.78 $214.76 $5.83万 $43.05亿 -0.26% -0.26%
10 $ 54.77 $55.34 $54.29 $676.88万 $185.86亿 0.68% 0.68%
11 $ 0.19861 $0.20 $0.20 $318.09万 $71.40亿 -0.62% -0.62%
12 $ 65017 $6.50万 $6.50万 $6.50 $83.82亿 0% 0%
13 $ 9.76 $9.78 $9.70 $476.21 $89.96亿 0.49% 0.49%
15 $ 0.16367 $0.17 $0.16 $37.12万 $53.05亿 0.37% 0.37%
16 $ 46.09 $46.17 $45.50 $46.09万 $35.36亿 1.16% 1.16%
17 $ 0.06964 $0.07 $0.07 $18.89万 $29.80亿 2.12% 2.12%
18 $ 509.65 $515.27 $497.73 $264.30万 $83.97亿 0.9% 0.9%
19 $ 6.493 $6.58 $6.44 $22.39万 $27.94亿 -0.41% -0.41%
20 $ 0.000004639 $0.00 $0.00 $32.48万 $27.34亿 -0.62% -0.62%
21 $ 0.6942 $0.71 $0.68 $368.24万 $26.33亿 1.68% 1.68%
22 $ 0.04921 $0.05 $0.05 $56.50万 $18.99亿 1.69% 1.69%
23 $ 0.05174 $0.05 $0.05 $52.23万 $13.83亿 0.68% 0.68%
24 $ 3.973 $4.04 $3.95 $67.41万 $25.24亿 -0.77% -0.77%
25 $ 0.8131 $0.82 $0.81 $11.53万 $13.44亿 -0.73% -0.73%
26 $ 0.4265 $0.43 $0.42 $20.02万 $13.87亿 0.77% 0.77%
27 $ 4346.9 $4,348.36 $4,338.00 $22.73万 $16.55亿 0.2% 0.2%
28 $ 0.6013 $0.61 $0.60 $10.02万 $15.01亿 -0.01% -0.01%
29 $ 91.68 $92.08 $90.00 $216.35万 $14.04亿 1.31% 1.31%
30 $ 0.0000017962 $0.00 $0.00 $204.65 $17.96亿 0.68% 0.68%
31 $ 206.13 $210.10 $195.74 $205.42万 $21.78亿 4.48% 4.48%
32 $ 93.97 $95.99 $92.58 $183.56万 $19.73亿 1.09% 1.09%
33 $ 0.000002879 $0.00 $0.00 $126.18万 $12.11亿 0.59% 0.59%
34 $ 6.511 $6.59 $6.47 $10.82万 $10.09亿 -0.01% -0.01%
35 $ 1.627 $1.64 $1.58 $216.50万 $20.90亿 2.13% 2.13%
36 $ 2.191 $2.26 $2.09 $65.57万 $11.97亿 4.53% 4.53%
37 $ 0.09137 $0.09 $0.09 $85.25万 $7.66亿 -0.28% -0.28%
38 $ 0.3106 $0.31 $0.30 $297.73万 $8.40亿 1.2% 1.2%
39 $ 1.386 $1.40 $1.37 $5.57万 $6.75亿 0.94% 0.94%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $545.96万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.08862 $0.09 $0.09 $293.75万 $7.05亿 -2.57% -2.57%
42 $ 1 $1.00 $1.00 $157.57 $8.55亿 0.07% 0.07%
43 $ 0.02665 $0.03 $0.03 $31.23万 $7.22亿 0.87% 0.87%
44 $ 59.26 $61.63 $58.49 $4.86万 $7.15亿 0.25% 0.25%
45 $ 0.08687 $0.09 $0.09 $6.32万 $7.68亿 -0.34% -0.34%
46 $ 0.006116 $0.01 $0.01 $4.10万 $5.06亿 1.52% 1.52%
47 $ 0.02707 $0.03 $0.03 $2.24万 $5.17亿 1.65% 1.65%
48 $ 0.6008 $0.62 $0.59 $10.95万 $4.51亿 1.16% 1.16%

快讯

更多