宇树科技中签率远低于长鑫科技

【宇树科技中签率远低于长鑫科技】金色财经报道,8月9日,A股“人形机器人第一股”宇树科技8月10日将在科创板正式开启申购。考虑到宇树科技本次发行流通盘规模较小,又叠加“第一股”的题材光环,多家券商综合测算显示,其预计中签率在万分之二至万分之三之间,远低于长鑫科技0.47%的中签率水平。数据显示,2026年以来A股新股上市首日平均涨幅高达276.04%,若以此测算,中一签宇树科技账面盈利有望突破20万元;若对标年内科创板新股首日466.61%的平均涨幅,单签盈利可达35.18万元。 (21财经)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.89亿 -11.12% 86.7% 86.7%
2 $26.26亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $392.05亿 -8.02% 85.4% 85.4%
4 $9.25亿 -14.93% 69.3% 69.3%
5 $107.46亿 -6.66% 65.3% 65.3%
6 $12.63亿 -8.38% 53.3% 53.3%
7 $2.07亿 18.92% 65.3% 65.3%
8 $7.36亿 -8.72% 68.4% 68.4%
9 $2.80亿 -21.27% 56.9% 56.9%
10 $70.30亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.39亿 5.5% 36.2% 36.2%
12 $2,978.88万 -18.42% 59.5% 59.5%
13 $216.59亿 -0.44% 31% 31%
14 $110.42亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.45亿 -9.26% 66.9% 66.9%
16 $109.55亿 -12.33% 55.2% 55.2%
17 $11.66亿 -6.64% 26% 26%
18 $16.60亿 27.44% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.55% 31.5% 31.5%
20 $1,668.71万 -21.58% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65240.1 $6.53万 $6.47万 $7,792.72万 $1.30兆 0.24% 0.24%
2 $ 1924.57 $1,927.36 $1,912.50 $4,585.84万 $2,322.83亿 0.11% 0.11%
3 $ 1.0436 $1.05 $1.03 $970.45万 $635.73亿 -0.41% -0.41%
4 $ 608.3 $611.60 $598.80 $715.71万 $829.48亿 0.46% 0.46%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $2,507.77万 $707.57亿 0% 0%
6 $ 77.29 $77.57 $75.75 $2,883.08万 $437.88亿 1.23% 1.23%
7 $ 0.3298 $0.33 $0.33 $80.56万 $312.38亿 0.27% 0.27%
8 $ 0.07073 $0.07 $0.07 $561.04万 $118.99亿 -0.63% -0.63%
9 $ 217.49 $218.53 $214.76 $6.15万 $43.45亿 0.12% 0.12%
10 $ 54.96 $55.34 $54.14 $675.57万 $186.51亿 0.03% 0.03%
11 $ 0.19803 $0.20 $0.20 $324.46万 $71.19亿 -1.14% -1.14%
12 $ 65017 $0.00 $0.00 $0.00 $83.82亿 0% 0%
13 $ 9.737 $9.78 $9.70 $593.75 $89.75亿 0.36% 0.36%
15 $ 0.16317 $0.17 $0.16 $23.95万 $52.89亿 -1.52% -1.52%
16 $ 46.31 $46.51 $45.79 $44.03万 $35.53亿 1.04% 1.04%
17 $ 0.06923 $0.07 $0.07 $16.76万 $29.63亿 -0.8% -0.8%
18 $ 517.96 $529.41 $504.00 $386.72万 $85.34亿 2.07% 2.07%
19 $ 6.542 $6.59 $6.44 $23.46万 $28.15亿 -0.12% -0.12%
20 $ 0.000004646 $0.00 $0.00 $30.85万 $27.38亿 -0.55% -0.55%
21 $ 0.7021 $0.71 $0.69 $249.70万 $26.62亿 0.41% 0.41%
22 $ 0.04824 $0.05 $0.05 $18.30万 $18.62亿 -3.34% -3.34%
23 $ 0.05297 $0.05 $0.05 $50.41万 $14.16亿 2.73% 2.73%
24 $ 4.036 $4.09 $3.95 $53.67万 $25.64亿 1.1% 1.1%
25 $ 0.8112 $0.82 $0.80 $15.87万 $13.41亿 -0.87% -0.87%
26 $ 0.4241 $0.43 $0.42 $7.54万 $13.80亿 -1.5% -1.5%
27 $ 4355.59 $4,357.73 $4,340.96 $21.04万 $16.59亿 0.32% 0.32%
28 $ 0.604 $0.61 $0.60 $25.89万 $15.07亿 -0.85% -0.85%
29 $ 91.53 $92.08 $90.43 $265.14万 $14.02亿 0.15% 0.15%
30 $ 0.0000017991 $0.00 $0.00 $123.66 $17.99亿 0.48% 0.48%
31 $ 207.31 $210.58 $197.12 $287.87万 $21.91亿 4.59% 4.59%
32 $ 94.82 $95.99 $93.12 $133.88万 $19.91亿 1.64% 1.64%
33 $ 0.000002895 $0.00 $0.00 $169.78万 $12.18亿 0.48% 0.48%
34 $ 6.515 $6.59 $6.47 $9.62万 $10.10亿 -0.74% -0.74%
35 $ 1.63 $1.64 $1.61 $166.13万 $20.94亿 0% 0%
36 $ 2.212 $2.26 $2.16 $63.74万 $12.08亿 1.32% 1.32%
37 $ 0.09022 $0.09 $0.09 $82.16万 $7.56亿 -1.1% -1.1%
38 $ 0.3205 $0.33 $0.30 $410.48万 $8.67亿 3.58% 3.58%
39 $ 1.389 $1.39 $1.37 $3.66万 $6.76亿 0% 0%
40 $ 0.9983 $1.00 $1.00 $490.13万 $9.82亿 0% 0%
41 $ 0.0872 $0.09 $0.09 $296.58万 $6.94亿 -4.03% -4.03%
42 $ 0.9993 $1.00 $1.00 $167.19 $8.55亿 0% 0%
43 $ 0.02651 $0.03 $0.03 $31.42万 $7.18亿 -0.82% -0.82%
44 $ 59.01 $61.63 $58.58 $4.68万 $7.12亿 -0.16% -0.16%
45 $ 0.08592 $0.09 $0.09 $5.86万 $7.60亿 -1.69% -1.69%
46 $ 0.006107 $0.01 $0.01 $3.71万 $5.05亿 0.8% 0.8%
47 $ 0.02696 $0.03 $0.03 $2.22万 $5.14亿 0.67% 0.67%
48 $ 0.5994 $0.62 $0.60 $11.43万 $4.50亿 -1.93% -1.93%

快讯

更多