Arm美股盘前从下跌7%拉升至涨超8%

【Arm美股盘前从下跌7%拉升至涨超8%】金色财经报道,7月30日,Arm美股盘前从下跌7%拉升至涨超8%。公司第一季度营收为12.9亿美元,同比增长22%;调整后净利润为4.80亿美元,同比增长28%。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $178.69亿 -11.25% 86.7% 86.7%
2 $27.03亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $397.36亿 -8.33% 85.4% 85.4%
4 $9.40亿 -15.07% 69.3% 69.3%
5 $109.65亿 -6.65% 65.3% 65.3%
6 $12.36亿 -8.32% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 19.42% 65.3% 65.3%
8 $7.44亿 -8.71% 68.4% 68.4%
9 $2.82亿 -20.84% 56.9% 56.9%
10 $70.87亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.40亿 5.38% 36.2% 36.2%
12 $3,085.18万 -18.9% 59.5% 59.5%
13 $214.31亿 -0.44% 31% 31%
14 $108.69亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.36% 66.9% 66.9%
16 $105.86亿 -12.23% 55.2% 55.2%
17 $11.79亿 -6.46% 26% 26%
18 $16.48亿 26.61% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.76% 31.5% 31.5%
20 $1,644.42万 -21.57% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65016.2 $6.54万 $6.42万 $2.97亿 $1.30兆 1.3% 1.3%
2 $ 1916.95 $1,942.28 $1,895.61 $1.50亿 $2,313.63亿 1.07% 1.07%
3 $ 1.0338 $1.04 $1.01 $2,813.86万 $629.76亿 1.5% 1.5%
4 $ 593.4 $594.40 $585.30 $606.31万 $809.16亿 1.15% 1.15%
5 $ 1.0003 $1.00 $1.00 $3,196.24万 $707.36亿 -0.03% -0.03%
6 $ 74.62 $75.13 $72.43 $4,044.13万 $422.76亿 2.81% 2.81%
7 $ 0.3274 $0.33 $0.33 $261.37万 $310.11亿 -0.09% -0.09%
8 $ 0.0701 $0.07 $0.07 $865.92万 $117.93亿 1.57% 1.57%
9 $ 216.11 $218.09 $213.00 $10.67万 $43.17亿 1.36% 1.36%
10 $ 54.31 $57.03 $53.48 $1,643.32万 $184.30亿 -1.71% -1.71%
11 $ 0.2009 $0.20 $0.20 $813.97万 $72.23亿 0.37% 0.37%
12 $ 64927.7 $6.52万 $6.46万 $1.77万 $83.70亿 -0.2% -0.2%
13 $ 9.706 $9.80 $9.71 $1,963.62 $89.46亿 -0.56% -0.56%
15 $ 0.1634 $0.16 $0.16 $40.57万 $52.96亿 2.19% 2.19%
16 $ 45.58 $46.07 $45.30 $76.03万 $34.97亿 0.41% 0.41%
17 $ 0.06824 $0.07 $0.07 $20.09万 $29.20亿 0.36% 0.36%
18 $ 508.35 $517.16 $498.40 $323.75万 $83.76亿 1.86% 1.86%
19 $ 6.54 $6.59 $6.36 $31.20万 $28.14亿 2.34% 2.34%
20 $ 0.000004647 $0.00 $0.00 $51.76万 $27.38亿 1.17% 1.17%
21 $ 0.681 $0.68 $0.66 $263.63万 $25.82亿 1.3% 1.3%
22 $ 0.05013 $0.05 $0.05 $47.09万 $19.35亿 -5.45% -5.45%
23 $ 0.05144 $0.05 $0.05 $21.11万 $13.75亿 -1.9% -1.9%
24 $ 4.017 $4.09 $3.94 $219.02万 $25.52亿 0.8% 0.8%
25 $ 0.8222 $0.83 $0.80 $18.34万 $13.59亿 1.06% 1.06%
26 $ 0.4212 $0.42 $0.41 $9.98万 $13.70亿 2.85% 2.85%
27 $ 4335.99 $4,361.66 $4,260.53 $245.48万 $16.51亿 1.77% 1.77%
28 $ 0.6017 $0.60 $0.60 $8.46万 $15.02亿 0.13% 0.13%
29 $ 90.15 $91.23 $88.95 $265.76万 $13.80亿 0.43% 0.43%
30 $ 0.0000017848 $0.00 $0.00 $324.93 $17.85亿 -0.36% -0.36%
31 $ 195.12 $197.22 $190.22 $149.37万 $20.62亿 2.45% 2.45%
32 $ 93.53 $94.82 $87.45 $298.49万 $19.64亿 6.25% 6.25%
33 $ 0.000002862 $0.00 $0.00 $230.42万 $12.04亿 2.54% 2.54%
34 $ 6.524 $6.55 $6.45 $17.23万 $10.12亿 0.18% 0.18%
35 $ 1.602 $1.67 $1.58 $464.14万 $20.58亿 -1.41% -1.41%
36 $ 2.089 $2.10 $2.07 $18.29万 $11.41亿 1.06% 1.06%
37 $ 0.09037 $0.09 $0.09 $91.45万 $7.58亿 2.77% 2.77%
38 $ 0.3078 $0.31 $0.29 $524.53万 $8.33亿 3.32% 3.32%
39 $ 1.38 $1.38 $1.34 $7.13万 $6.72亿 2.07% 2.07%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,111.34万 $9.81亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.09166 $0.10 $0.09 $603.01万 $7.29亿 -0.1% -0.1%
42 $ 0.9991 $1.00 $1.00 $2.25万 $8.55亿 0.06% 0.06%
43 $ 0.02651 $0.03 $0.03 $36.75万 $7.18亿 4.16% 4.16%
44 $ 59.38 $60.26 $58.98 $3.72万 $7.17亿 0.08% 0.08%
45 $ 0.08749 $0.09 $0.09 $6.62万 $7.73亿 -2.08% -2.08%
46 $ 0.006027 $0.01 $0.01 $6.41万 $4.98亿 1.7% 1.7%
47 $ 0.02663 $0.03 $0.03 $6.43万 $5.08亿 -0.37% -0.37%
48 $ 0.5916 $0.60 $0.57 $6.95万 $4.45亿 1.18% 1.18%

快讯

更多