伊朗总统:我不会辞职

【伊朗总统:我不会辞职】金色财经报道,8月4日,据一档定于国家电视台播出的采访预告消息,伊朗总统马苏德・佩泽希齐扬周二表示,他不会辞职,并承诺继续履职。佩泽希齐扬称:“我们与武装部队充分协调。我不会辞职,会坚守岗位。倘若我决定辞职,我会正式对外宣布。”此番言论发表前,资深神职人员穆罕默德 - 巴盖尔・哈拉齐发表了相关说法,哈拉齐的姐姐嫁给了最高领袖穆杰塔巴・哈梅内伊的兄弟。哈拉齐称,佩泽希齐扬曾先后 28 次以辞职相要挟,在收到警告 —— 如若再次提出辞职将被批准后便不再提出。(新浪财经)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $188.03亿 -11.34% 86.7% 86.7%
2 $25.95亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $398.11亿 -8.12% 85.4% 85.4%
4 $9.31亿 -15.46% 69.3% 69.3%
5 $111.25亿 -6.89% 65.3% 65.3%
6 $12.52亿 -8.25% 53.3% 53.3%
7 $2.01亿 18.91% 65.3% 65.3%
8 $7.50亿 -8.65% 68.4% 68.4%
9 $2.78亿 -20.68% 56.9% 56.9%
10 $72.78亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.49亿 5.28% 36.2% 36.2%
12 $3,094.12万 -18.12% 59.5% 59.5%
13 $218.93亿 -0.43% 31% 31%
14 $110.83亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.64% 66.9% 66.9%
16 $109.44亿 -12.71% 55.2% 55.2%
17 $12.00亿 -6.47% 26% 26%
18 $16.14亿 27.43% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.78% 31.5% 31.5%
20 $1,638.72万 -20.55% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64994.4 $6.54万 $6.43万 $2.85亿 $1.30兆 1.01% 1.01%
2 $ 1916.03 $1,942.28 $1,902.10 $1.42亿 $2,312.52亿 0.51% 0.51%
3 $ 1.034 $1.04 $1.01 $2,602.75万 $629.89亿 0.61% 0.61%
4 $ 594.5 $595.10 $585.30 $598.72万 $810.66亿 1.24% 1.24%
5 $ 1.0004 $1.00 $1.00 $3,004.23万 $707.43亿 -0.01% -0.01%
6 $ 74.68 $75.13 $72.91 $3,973.76万 $423.10亿 2.38% 2.38%
7 $ 0.3274 $0.33 $0.33 $217.14万 $310.11亿 0.09% 0.09%
8 $ 0.0703 $0.07 $0.07 $741.51万 $118.26亿 1.44% 1.44%
9 $ 216.06 $218.09 $214.50 $10.12万 $43.16亿 0.18% 0.18%
10 $ 54.3 $57.03 $53.48 $1,603.84万 $184.27亿 -2.44% -2.44%
11 $ 0.19945 $0.20 $0.20 $740.73万 $71.70亿 -1.27% -1.27%
12 $ 64927.7 $6.52万 $6.46万 $1.77万 $83.70亿 -0.2% -0.2%
13 $ 9.712 $9.80 $9.71 $2,203.65 $89.51亿 -0.52% -0.52%
15 $ 0.16324 $0.16 $0.16 $38.58万 $52.91亿 0.84% 0.84%
16 $ 45.55 $46.07 $45.30 $76.16万 $34.94亿 -0.19% -0.19%
17 $ 0.06823 $0.07 $0.07 $18.00万 $29.20亿 -0.49% -0.49%
18 $ 504.74 $517.16 $501.52 $314.41万 $83.16亿 0.47% 0.47%
19 $ 6.509 $6.59 $6.36 $31.18万 $28.00亿 1.37% 1.37%
20 $ 0.000004686 $0.00 $0.00 $52.87万 $27.61亿 1.27% 1.27%
21 $ 0.6832 $0.69 $0.66 $280.99万 $25.91亿 1.19% 1.19%
22 $ 0.04761 $0.05 $0.05 $57.10万 $18.38亿 -10.35% -10.35%
23 $ 0.05134 $0.05 $0.05 $22.31万 $13.73亿 -1.38% -1.38%
24 $ 3.996 $4.09 $3.94 $198.63万 $25.38亿 0.07% 0.07%
25 $ 0.8189 $0.83 $0.80 $16.39万 $13.54亿 0.22% 0.22%
26 $ 0.4247 $0.42 $0.41 $14.34万 $13.82亿 3.58% 3.58%
27 $ 4340.15 $4,361.66 $4,278.36 $235.84万 $16.53亿 1.24% 1.24%
28 $ 0.6009 $0.60 $0.60 $8.69万 $15.00亿 -0.23% -0.23%
29 $ 90.28 $91.23 $88.95 $256.81万 $13.82亿 -0.01% -0.01%
30 $ 0.000001784 $0.00 $0.00 $336.39 $17.84亿 -0.2% -0.2%
31 $ 196.46 $197.84 $190.83 $155.95万 $20.76亿 2.04% 2.04%
32 $ 93.16 $94.82 $87.45 $329.61万 $19.56亿 5.44% 5.44%
33 $ 0.000002863 $0.00 $0.00 $233.24万 $12.04亿 1.74% 1.74%
34 $ 6.514 $6.54 $6.45 $15.60万 $10.10亿 -0.19% -0.19%
35 $ 1.59 $1.67 $1.58 $433.38万 $20.43亿 -3.16% -3.16%
36 $ 2.099 $2.10 $2.07 $18.51万 $11.46亿 1.1% 1.1%
37 $ 0.09179 $0.09 $0.09 $92.99万 $7.70亿 4.55% 4.55%
38 $ 0.3069 $0.31 $0.30 $498.19万 $8.30亿 2.88% 2.88%
39 $ 1.373 $1.38 $1.34 $7.15万 $6.68亿 1.55% 1.55%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,079.73万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.09066 $0.10 $0.09 $565.20万 $7.21亿 -2.64% -2.64%
42 $ 0.9991 $1.00 $1.00 $2.25万 $8.55亿 0.06% 0.06%
43 $ 0.02644 $0.03 $0.03 $34.16万 $7.16亿 2.95% 2.95%
44 $ 59 $60.26 $58.77 $3.90万 $7.12亿 -0.74% -0.74%
45 $ 0.08714 $0.09 $0.09 $6.43万 $7.70亿 -2.83% -2.83%
46 $ 0.00602 $0.01 $0.01 $5.93万 $4.98亿 1.21% 1.21%
47 $ 0.02663 $0.03 $0.03 $6.24万 $5.08亿 -0.59% -0.59%
48 $ 0.5936 $0.60 $0.57 $8.23万 $4.46亿 0.64% 0.64%

快讯

更多