古灵币(GRIN)
$0.01525
¥0.1
5.09% ($0.01)
更新于:2026-08-08 12:45:32
更新于:2026-08-08 12:45:32
24H最高 $0.01555
24H交易量 904.93
今日开盘 $0.01
24H最低 $0.0145
流通市值 $258.55万
最低日期 2025-03-31
历史最低 $0.01319
最高日期 2019-01-28
历史最高 $14.8662
24H最高 $0.01555
24H最低 $0.0145
24H交易量 904.93
流通市值 $258.55万
今日开盘 $0.01

古灵币(GRIN)简介

Grin是一个实现MimbleWimble区块链的开源软件项目,并填补了(MimbleWimble协议所缺失的)实现一个完整的区块链和加密货币必需的一些东西。
Grin 项目的主要目的和特性如下:
隐私保护的缺省特性。 这使它具备了完全可替代性,且保留了按需选择性披露信息的能力。
区块大小与交易量相适配,历史交易仅保留约100字节的交易核(transaction kernel), 相比其它区块链节省了大量空间。
强大且经过验证的密码学。 MimbleWimble只采用椭圆曲线密码,该密码技术已经过了数十年的试用和测试。
简单的设计使得日后的代码审查和维护变得容易。
社区驱动。采用一种抗拒ASIC的挖矿算法(Cuckoo Cycle算法),借此来鼓励去中心化的挖矿。


项目愿景


Grin致力于提供隐私、可扩展性的加密货币,其有几个独特的属性:使用名为MimbleWimble隐私保护区块链格式;只在区块链中存储少量数据,运行完整节点既便宜又容易;Mimblewimble由匿名人士开发,团队分布在世界各地;没有任何预挖的PoW机制,更平等和去中心化。
Grin是一个社区驱动的项目,没有ICO也没有预挖。出块规则恒定:每分钟出一个区块,每个区块奖励60个代币。所以Grin是一个通胀货币,但是其通胀率随着时间会逐渐变低,最后趋于0。


项目亮点


Grin底层基于Mimimblewinwimble协议。交易双方分享“盲因子”(电子货币的一种技术),只有两方知道他们正在交易,节点永远不知道交易金额是多少。
在Grin中没有地址概念,所有的交易都发生在钱包端。交易实际上是在跟另一个钱包“沟通”,完成后再被记录在链上。
ASIC矿机的出现,使全网的算力被几个ASIC巨头所垄断。Grin跟比特币一样使用工作证明机制,但却使用了Cuckoo cycle算法。
Cuckoo cycle是一种ASIC抗性挖掘算法,该算法主要通过存储器强度来设法抵抗ASIC,借此来鼓励矿工去中心化,也给GPU矿工提供机会。
Grin的货币策略:没有发行上限,每一分钟出60枚。


应用场景


Grin具有隐私性和可扩展性。可以说,Grin是一个新的致力于提供“隐私性”和“可扩展性”的加密货币。不同于比特币等加密货币,Grin使用MimbleWimble的隐私保护区块链格式,使得代币可以互换,用户将拥有强大的匿名保证。
MimbleWimble上的Grin支持机密交易,通过同态加密隐蔽所有交易数据,并使用范围证明解决有效性的问题,但其并不支持脚本编写。在比特币网络中,加入网络的新验证节点必须从创世区块开始同步,并验证每一笔交易的有效应。在Grin网络中,新的验证节点只需要同步区块头、未花费的交易输出和多余的数据(记录输出和输入之间的差异的交易数据,以及交易涉及的各方所创建的签名)。交易信息是无法区分的,并不存在地址或数量。也就是说,你是无法查询到每一笔交易的具体地址和数量的,因为,信息是被打乱的。
Mimblewimble只在区块链中存储少量数据,使得运行完整节点既便宜又容易,新节点将能够快速有效地与网络同步。此外,MimbleWimble既可以在比特币的侧链上实现,也可以作为一个扩展块来实现。
去中心化的POW挖矿机制
为什么说Grin为矿工点亮了希望之火,这与它的另一个特性——无预挖矿的POW机制有关。Grin将有一个没有任何预挖的公平的POW机制:Cuckoo Cycle POW机制,至少在近期内,她比其他方案更加平等和抗中心化。比特币虽然也是建立在平等透明的原则之上进行挖矿,但有限的数量使得其成为价值储存的数字货币,挖矿变得有利可图,算力的垄断使得其去中心化的色彩变淡。Grin项目无ICO、无预挖矿,基本上是社区驱动,与比特币接近,但无限的数量又不会造成大面积算力垄断。
Grin是一个具有强大隐私性和可扩展性,且拥有无算力垄断去中心化POW挖矿机制的数字货币,以纯社区的方式驱动,用线性供应货币政策另辟蹊径,让它不再是货币通胀,这也更像是一种新的区块链实验和尝试。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0.02 $0.02 $187.67亿 -11.12% 86.7% 86.7%
2 $0.02 $0.02 $26.58亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $0.02 $0.02 $392.80亿 -8.1% 85.4% 85.4%
4 $0.02 $0.02 $9.33亿 -15.12% 69.3% 69.3%
5 $0.02 $0.02 $110.30亿 -6.9% 65.3% 65.3%
6 $0.02 $0.02 $12.17亿 -8.16% 53.3% 53.3%
7 $0.02 $0.02 $2.07亿 18.52% 65.3% 65.3%
8 $0.02 $0.02 $7.23亿 -8.99% 68.4% 68.4%
9 $0.02 $0.02 $2.74亿 -21.02% 56.9% 56.9%
10 $0.02 $0.02 $71.57亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $0.02 $0.02 $4.34亿 5.36% 36.2% 36.2%
12 $0.02 $0.02 $3,113.17万 -18.87% 59.5% 59.5%
13 $0.02 $0.02 $212.60亿 -0.44% 31% 31%
14 $0.02 $0.02 $109.53亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $0.02 $0.02 $1.39亿 -9.71% 66.9% 66.9%
16 $0.02 $0.02 $109.70亿 -12.2% 55.2% 55.2%
17 $0.02 $0.02 $11.62亿 -6.45% 26% 26%
18 $0.02 $0.02 $16.42亿 26.68% 46.9% 46.9%
19 $0.02 $0.02 $1.10亿 -10.75% 31.5% 31.5%
20 $0.02 $0.02 $1,648.50万 -20.58% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64986 $6.54万 $6.42万 $3.03亿 $1.30兆 1.03% 1.03%
2 $ 1917.37 $1,942.28 $1,895.00 $1.53亿 $2,314.14亿 0.99% 0.99%
3 $ 1.0366 $1.04 $1.01 $2,957.26万 $631.47亿 1.41% 1.41%
4 $ 593.1 $594.40 $585.30 $690.95万 $808.75亿 0.45% 0.45%
5 $ 1.0005 $1.00 $1.00 $3,058.34万 $707.50亿 -0.02% -0.02%
6 $ 74.65 $75.13 $72.43 $3,982.94万 $422.93亿 2.63% 2.63%
7 $ 0.3276 $0.33 $0.33 $260.56万 $310.30亿 -0.09% -0.09%
8 $ 0.07014 $0.07 $0.07 $875.43万 $117.99亿 1.47% 1.47%
9 $ 216.45 $218.09 $213.00 $10.40万 $43.24亿 1.48% 1.48%
10 $ 54.24 $57.03 $53.48 $1,677.02万 $184.06亿 -2.58% -2.58%
11 $ 0.20114 $0.20 $0.20 $824.25万 $72.31亿 1.04% 1.04%
12 $ 64927.7 $6.52万 $6.46万 $1.77万 $83.70亿 -0.2% -0.2%
13 $ 9.72 $9.80 $9.72 $279.79 $89.59亿 -0.42% -0.42%
15 $ 0.16344 $0.16 $0.16 $41.00万 $52.98亿 2.02% 2.02%
16 $ 45.53 $46.07 $45.30 $74.31万 $34.93亿 0.06% 0.06%
17 $ 0.0681 $0.07 $0.07 $20.41万 $29.14亿 -0.2% -0.2%
18 $ 507.91 $517.16 $498.40 $327.00万 $83.68亿 0.65% 0.65%
19 $ 6.524 $6.59 $6.36 $31.98万 $28.07亿 1.88% 1.88%
20 $ 0.00000464 $0.00 $0.00 $59.00万 $27.34亿 0.02% 0.02%
21 $ 0.6817 $0.68 $0.66 $258.78万 $25.85亿 1.03% 1.03%
22 $ 0.04989 $0.05 $0.05 $45.59万 $19.26亿 -6.02% -6.02%
23 $ 0.05147 $0.05 $0.05 $21.45万 $13.76亿 -1.96% -1.96%
24 $ 4.016 $4.09 $3.94 $224.45万 $25.51亿 -0.47% -0.47%
25 $ 0.8223 $0.83 $0.80 $20.63万 $13.59亿 0.5% 0.5%
26 $ 0.4213 $0.42 $0.41 $7.76万 $13.70亿 2.78% 2.78%
27 $ 4336.93 $4,361.66 $4,257.36 $245.33万 $16.52亿 1.83% 1.83%
28 $ 0.6016 $0.60 $0.60 $8.17万 $15.01亿 0.14% 0.14%
29 $ 90.01 $91.23 $88.95 $251.02万 $13.78亿 -0.45% -0.45%
30 $ 0.0000017848 $0.00 $0.00 $324.93 $17.85亿 -0.36% -0.36%
31 $ 196.11 $197.22 $190.22 $156.30万 $20.72亿 2.47% 2.47%
32 $ 93.63 $94.33 $87.25 $254.04万 $19.66亿 7.18% 7.18%
33 $ 0.000002858 $0.00 $0.00 $215.70万 $12.02亿 2.21% 2.21%
34 $ 6.514 $6.55 $6.45 $18.35万 $10.10亿 0.4% 0.4%
35 $ 1.609 $1.67 $1.58 $486.01万 $20.67亿 -1.77% -1.77%
36 $ 2.092 $2.10 $2.06 $18.72万 $11.43亿 1.01% 1.01%
37 $ 0.09001 $0.09 $0.09 $97.25万 $7.55亿 2.78% 2.78%
38 $ 0.3073 $0.31 $0.29 $535.76万 $8.31亿 2.81% 2.81%
39 $ 1.369 $1.38 $1.34 $7.22万 $6.66亿 0.88% 0.88%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $1,128.21万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.09071 $0.10 $0.09 $597.45万 $7.22亿 -2.09% -2.09%
42 $ 0.9995 $1.00 $1.00 $2.40万 $8.55亿 0.06% 0.06%
43 $ 0.02651 $0.03 $0.03 $39.63万 $7.18亿 4.24% 4.24%
44 $ 59.71 $60.26 $58.98 $3.73万 $7.21亿 0.86% 0.86%
45 $ 0.08749 $0.09 $0.09 $6.69万 $7.73亿 -2.59% -2.59%
46 $ 0.006016 $0.01 $0.01 $6.84万 $4.97亿 1.46% 1.46%
47 $ 0.02653 $0.03 $0.03 $6.32万 $5.06亿 -0.78% -0.78%
48 $ 0.5879 $0.60 $0.57 $7.31万 $4.42亿 -0.16% -0.16%

快讯

更多